ONKYO オンキョー D-302E ペア 元箱付 2ウェイ・2スピーカー・バスレフ ブックシェルフ型 ■30568 收藏
雅虎拍卖号:x1168687474
开始时间:01/09/2025 17:20:47
个 数:1
结束时间:01/16/2025 21:10:50
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:2*1*8***
出价次数:17
商品名 | ONKYO オンキョー D-302E 元箱付 2ウェイ・2スピーカー・バスレフ ブックシェルフ型 ■30568 |
---|---|
メーカー | ONKYO |
型番 | D-302E |
種類 | スピーカー |
コンディション | A/良品 |
付属品 | サランネットx2、取扱説明書、元箱(内パッキン有) |
動作 | 各ユニットより音出し確認出来ました。 ユニットの凹みや破れなどは見当たりませんでした。 |
外観 | 詳細は写真にてご確認ください。 経年・使用にともなう多少の傷汚れありますが比較的綺麗な状態でした。 外形寸法:幅210x高さ347x奥行363mm 重量:10.8kg |
状態に関する記載 | S… 未開封中古品 A… 状態の良い中古品 B... 一般的な中古品 C... 難のある中古品 D... ジャンク品 ※未開封中古品の中身に関しては商品の特性上保証致しかねます。 |
商品ID | 10030568 |
※注意事項 |
|
お取引について | |
---|---|
取り扱い商品について | 当店で取り扱っております商品は全て中古品となります。 状態に関しましては商品説明や写真をご参考にしていただき、ご理解・ご納得の上でご入札をお願いいたします。 ご不明点がございましたら、事前に質問欄よりご質問ください。 |
発送方法 | 【佐川急便】 【大型便】 ※離島の場合は運送会社様への確認が必要な為後ほど送料のご連絡をさせていただきます。 【店頭受渡し】 |
商品発送 | 入金確認後、営業日1週間以内に発送致します。 |
落札後の流れ | [1] 取引ナビよりお客様情報をご入力してください。 [2] 商品代金と送料の合計金額をご確認後、ヤフーかんたん決済期限以内にご入金手続きをお願いします。 【ご注意】
また、その際に入札制限をかけさせていただく場合がございます。 ご理解いただきますようお願い致します。 ※なお、評価に関しましては自動評価のため、必ず評価は登録されます。予めご了承ください。 |
同梱に関しまして | 同梱希望がある場合、『まとめて取引』もしくは『まとめて購入』でのご依頼にて対応させていただきます。 『まとめて取引』の場合は、依頼確認後送料に関してご連絡いたします。 『まとめて購入』の場合は、まとめて購入手続きから対象の商品を選択してお支払いください。 LPのまとめ商品・オーディオに関しては、同梱不可となりますので、あらかじめご了承ください。 同梱不可商品を含む数点の同梱を希望する場合は、同梱不可商品のみ先に購入手続きをしていただき、残りの同梱希望商品を改めてまとめて購入の手続きをお願いいたします。 同梱可能かがご不明な場合は、事前に取引メッセージにてご確認ください。 同梱不可商品を同梱対象とした場合、送料を別途請求させていただきます。 また、説明に記載がない場合でも、商品のサイズ・形状・組み合わせによっては、同梱発送をお断りする場合がございますので予めご了承ください。 ご理解いただきますようお願い致します。 |
返品方法 | 商品の性質上、落札後のお客様都合による返品・キャンセルは一切お受け出来ません。 ご了承いただける方のみご入札をお願い致します。 万が一届いた段階で商品説明と異なる不備があった際や、異なる商品が届いた場合などは、大変お手数ですが1週間以内にご連絡ください。 期間を過ぎた商品に関しましては、対応致しかねますのでご了承ください。 |
運営会社 | 株式会社三吉堂 クローバーミュージック お問合せ電話番号:043-301-3501 (問合せ時間:10:00-17:00) 古物販売許可等 千葉県公安委員会 第441010002906号 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
2*1*8*** | 42 | 14500最高 | 01/12/2025 23:34:22 |
3*9*c*** | 6 | 14000 | 01/15/2025 23:08:37 |
3*e*9*** | 42 | 13000 | 01/15/2025 21:38:35 |
f*4*7*** | 233 | 10000 | 01/11/2025 00:10:55 |
4*0*1*** | 3482 | 5500 | 01/11/2025 11:17:58 |
6*f*1*** | 64 | 5000 | 01/11/2025 09:09:52 |
6*0*b*** | 11379 | 1400 | 01/10/2025 14:45:53 |
0*1*8*** | 4186 | 1310 | 01/10/2025 12:31:23 |
a*7*0*** | 2607 | 1210 | 01/10/2025 11:46:33 |
7*2*8*** | 3967 | 1110 | 01/09/2025 23:53:01 |
c*3*8*** | 804 | 1000 | 01/09/2025 19:08:47 |
推荐