* オムロン【カラダスキャン KRD-608T2-W】体重体組成計(OMRON connect アプリ対応)ホワイト 家電 收藏
一口价: 13182 (合 647.24 人民币)
雅虎拍卖号:x1162229683
开始时间:01/09/2025 00:13:52
个 数:99
结束时间:01/13/2025 23:13:52
商品成色:新品
可否退货:可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
品番 | 体重体組成計 カラダスキャン KRD-608T2 |
メーカー名 | OMRON(オムロン) |
カラー / JAN | ホワイト(-W)/ 4975479419072 |
生産国 | 中国 |
商品説明 | 自動でアプリ連携。乗るだけ、約4秒で測定完了。 ◆前回値表示で、体の変化をチェック 測定結果は、前回の測定値と同時に表示されます。 さらに、前回からの体重の増減差も表示されます。 体重は50g単位でわかるので、小さな変化もひと目で確認できます。 ◆iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理 Bluetooth通信機能を搭載。 iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。 測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。 ※本体とスマートフォンが通信可能な条件下 (通信距離:5m、ただし、同一室内に本体と通信端末があり、そこに大きな障害物がない)にある場合。 ※OMRON connectアプリに対応した端末など詳しくは【OMRON公式サイト】をご確認ください。 ◆本体の表示指標をカスタマイズ アプリで、本体画面に表示される体脂肪率や骨格筋率などの体組成データの項目の順序を自分好みに設定できます。 忙しい毎日でもカラダの状態を効率よく把握できます。 ◆透明電極 ガラス天板のスマートデザイン 透明電極とガラス天板で、ボタンや表示画面の凹凸もないフラットデザイン。 ◆その他の特長 ・乗るだけで測定を開始 ・自動認識機能 過去の測定結果から、登録ユーザーを自動認識します。 ・子どもアルゴリズム 6歳から、体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝・骨格筋率が測定できます。 ・体重引き算機能 赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示されます。 ・本体記録メモリ 本体記録メモリ30回分(4人合計120回)。 ※スマートフォンアプリでのみ表示 |
仕様 | サイズ:横幅327x厚さ30x奥行き249 mm 重量: 1.7 kg タイプ:体組成計 測定方式: 両足 測定表示: 50g:2~100kgまで 100g:100~135kgまで 自動測定: ○ 電池種類: 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 電池残量警告機能: ○ 登録人数: 4 人 過去メモリー:30回分(4人合計120回分) 内臓脂肪: ○ 筋肉量: - 体内年齢: ○ 基礎代謝量 (BMR): ○ 体脂肪率: ○ BMI: ○ 体水分率: - 推定骨量: - Wi-Fi対応: - Bluetooth対応: ○ スマホ連動機能:○ ・体脂肪率:5.0~50.0%(0.1%単位) (対象年齢:6才以上、判定:低い/標準/やや高い/高い) ・BMI:2.5~90.0(0.1単位) ・内臓脂肪レベル:1~30(1レベル単位) (対象年齢:18才以上、判定:標準/やや高い/高い) ・骨格筋率:5.0~60.0%(0.1%単位) (対象年齢:6才以上、判定:低い/標準/やや高い/高い) ・基礎代謝:385~3999kcal(1kcal単位) (対象年齢:6才以上) ・体年齢:18~80才 (対象年齢:18才以上) ・体重のみ測定機能:あり ・ゲストモード:あり 付属品:お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き) |
安全に関するご注意 | ■次のような医療機器との併用は、絶対にしない。 ・ペースメーカーなどの植込み型医療機器 ・人工心肺などの生命維持用医療機器 ・心電計などの装着型医療機器 誤動作により、生命に著しい障害をもたらす原因になります。 ※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。 |
広告文責 | 株式会社カトデン TEL/052-242-5777 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐