FOSTEX フォステクス G1300MG スピーカー ペア 定価356400円の純マグネシウム振動板ユニット搭載機 元箱装備 概ね美品 收藏
拍卖号:v1225712507
开始时间:04/08/2026 01:05:29
个 数:1
结束时间:04/12/2026 22:03:05
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:kata26r1さん
出价次数:26

FOSTEX フォステクス G1300MG スピーカー ペア 定価356400円の純マグネシウム振動板ユニット搭載機 元箱装備 概ね美品 | |||
![]() | |||
| 当方の出品をご覧頂きまして誠にありがとうございます。 最後まで気持ちの良い取引ができるよう心掛けております。 短い取引期間ではありますが誠意を持って対応させて頂きますので、 よろしくお願い致します。 残念な事ですが購入意思のない落札者様が大変に多い状況です。 誠に遺憾ですが新規の方、評価数2以下の方、及び悪い評価が多い方の 入札はご遠慮ください。 たとえ入札されましても考慮したうえで入札を取り消させて頂きます。 オークション終了後、36時間以内の決済及び商品到着後24時間以内の 受け取り連絡にご協力お願いします。 ■商品名:FOSTEX G1300MG スピーカー ■個数:2個 ペア ■定価:356400円 ■状態:こちらの商品は中古品になります。(主観ですが概ね美品です) ※正常動作確認済みです。 純マグネシウム振動板の宿命とも云える変色等が見受けられますが、 エンクロージャーに目立つキズ等なく、概ね美品の状態と思います。 ●元箱は2個ですが、1個口にして発送します。 ※純マグネシウムHRダイヤグラム化は、ピュアへのこだわりの成果。 分散共振の思想は、ついにその頂点を極めようとしています。 エンクロージャーとスピーカーユニットたちが奏でる豊かな音楽再現性。 すべてが終わりなきテクノロジーの追求。 アーティスト達の秘められた思いをも伝えるために…。 ■特徴 ●振動板 ウーハーには定評のある13cm HR形状純マグネシウムウーハーを使用。またツィーターには20mmリッジドーム純マグネシウム振動板を搭載。しなやかで厚みのある再生と金属のもつ高い応答性を実現する純マグネシウム(純度:99.9%)は巧みな音楽再現性を誇っています。ウーハー、ツィーターの振動板素材を統一することによって、全帯域の音色と余韻が揃った心地良い音楽再生を実現しました。 ●ブナ合板ベースのキャビネット 最適な剛性分布もつブナ合板をバッフルに採用し、天・底・側板にはCE合板(楠/ユーカリ)を用い、裏板には不要振動を逃がしキャビネット自身で発する濁りを抑えるために高品位MDF材を使用しています。 ●高品位ネットワーク ネットワーク素子にクラスを超えた高音質素子を使用した贅沢設計です。結線にはスリーブによる圧着処理を行い、音質阻害要因を徹底して排除しています。内部配線材はOFCφ 0.32mm× 19本同芯撚線を使用し力強さと繊細感を追求しています。また、MIDコントローラーはツィーターに並列に接続しているため全帯域を減衰させるのではなく、音楽再生に重要な1.6kHz~10kHzの中・高域付近を+1~ -2dBの範囲で音質劣化無く調整が可能です。 ●バイワイヤリング入力 入力端子は接点の損失を考慮し一般に多く用いられる真鍮ではなく、銅削り出しの金メッキターミナルを使用しています。 また、バイワイヤリング接続をしない場合のショートケーブルによる音質変化にも細心の注意を払い、内部配線にも使用しているOFCφ 0.32mm×19本同芯撚り線を使用し、音質変化を最小限に抑えています。 ■仕様 ●形式:2Wayバスレフ型 ●出力音圧レベル:84dB/W(1m)(2.83V入力時83.5dB/1m) ●使用ユニット:20mm純マグネシウムツィーター(高音用) :13cmHR純マグネシウムウーハー(中・低音域) ●インピーダンス:6Ω ●外形寸法:191(W)×396(H)×239(D)mm(ベースボード及びグリル含む) ●総質量:10.2kg ■付属品 ・本体×2 製品説明書×1 専用クロス×2 元箱×2 | |||
![]() | |||
| !かんたん決済(詳細) | |||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| kata26r1さん | 776 | 61100最高 | 04/08/2026 20:01:26 |
| aah******** | 841 | 60100 | 04/08/2026 22:16:43 |
| cat******** | 8010 | 21012 | 04/08/2026 21:36:32 |
| ngr******** | 425 | 20001 | 04/08/2026 19:02:28 |
| yos******** | 166 | 11000 | 04/08/2026 19:43:35 |
| adjgnt | 1705 | 5750 | 04/08/2026 16:10:34 |
| hir******** | 2424 | 5500 | 04/08/2026 12:18:36 |
| str******** | 31 | 5250 | 04/08/2026 09:48:29 |
| fu_******** | 369 | 5000 | 04/08/2026 09:02:27 |
| suzukigemma | 913 | 4800 | 04/08/2026 06:45:37 |
推荐