1円スタート 美品 高性能 2020年製 アップル MacBook Pro A2251【i5 10世代+爆速SSD512GB+メモリ16GB】★macOS BigSurインストール済★ 收藏
一口价: 69800 (合 3741.28 人民币)
拍卖号:v1178676838
开始时间:03/27/2025 19:09:52
个 数:1
结束时间:03/30/2025 22:10:07
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:e*3*3***
出价次数:61
美品 高性能 2020年製 アップル MacBook Pro A2251★macOS Big Sur★Face TimeHDカメラ Touch IDセンサー ThnunderBolt 3 | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 商品説明 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
⭐商品特長⭐ ✅2020年製のApple Macbook Pro 2020、高画質及び高性能 ✅Corei5 10世代CPUに大容量SSD512GB+16GBメモリ内蔵、サクサクな動き、起動時間が僅か5秒 ✅薄さ15.6mm&軽さ1.4kg。持ち運びやすく、出張、喫茶店等、外でのご利用には最適。かばんに常に入れても邪魔にならない ✅IPSテクノロジー搭載13.3インチのRetinaディスプレイ(2,560 x 1,600)採用。画質が非常に美しい ⭐商品特徴⭐ ✅macOS Big Surをセットアップ、インストールがすべて完了 ✅高速なSSD(ソリット・ステート・ドライブ)搭載 ⭐商品スペック⭐ ⭕メーカー: Apple ⭕型番:MacBook Pro A2251/ MacBook Pro (13-inch, 2020, Thunderbolt 3ポートx 4) ⭕OS:macOS Big Sur ⭕CPU:Corei5 1038NG7 2.00GHz ⭕RAM:16GB(オンボード) ⭕SSD:512GB ⭕Webカメラ:内蔵【720p FaceTime HDカメラ】 ⭕ディスプレイ:13.3インチRetinaディスプレイ LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル ⭕グラフィック:Intel Iris Plus Graphics ⭕通信機能: IEEE 802.11a/b/g/nに対応 + Bluetooth 5.0 ⭕インターフェース:4つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:充電/DisplayPort/Thunderbolt 3(最大40Gb/s)/USB 3.1 Gen 2(最大10Gb/s)、Touch Bar、Touch IDセンサー ⭕外形寸法:約 幅304mm x 高さ15.6mm x 奥行212mm ⭕質量:約1.4kg ⭕付属品:純正ACアダプター&ケーブル ⭐バッテリの状態⭐ <Battery Report>で検査しました バッテリーの容量値:4,502mAh バッテリーの残量値:4,502mAh 充放電回数:59回【非常に少ない回数です】 残量:100% (4,502/4,502*100%)【推定10時間駆動可能】 ⭐商品状態⭐ ※評価は「主観」になります。程度の捉え方には個人差が有ります。ご理解の程、よろしくお願いいたします※ ⭕天板:使用に伴う小傷等がございますが、状態良好 ⭕キーボード:キーテカリがありますが、傷、色落ち、剥げ等なく、状態綺麗 ⭕パームレスト:状態綺麗 ⭕液晶:傷やムラ等なく、発色良好 ⭕その他:他に目立った問題が特にありません ⭕総合:中古品のため、使用に伴う小傷等がありますが、全体的に状態が良く、美品です | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 中古商品に対する注意事項 △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
🤚🤚🤚スムーズなお取引を行うために大事な事項になりますので、お手数ですが、必ずご確認をお願いします🤚🤚🤚 ⭕目立つ不良・不具合箇所を除き、通常の使用で付くキズや使用感、ビス、ゴム足、ダミーカバー有無、ネジの欠品等について、気が付いたものは記載しますが、見落としてしまう場合があります。また、写真に写りきれない傷等もございますので、気になさる方はご入札をお控え下さい。あくまで中古品(使用品)という事を理解した上でのご入札をお願い致します ⭕バッテリーについてですが、一応バッテリーの状態等は検査及び確認しましたが、中古品の為、保証は出来かねます。また、使用状況による駆動可能時間が異なる場合がございますので、予めご了承ください ⭕OS、メモリ、ストレージ等はメーカーの標準仕様と違いますので、オリジナル仕様になります ⭕中古の為、メーカー純正の取扱説明書・保証書・元箱は付属しません。「付属品」欄に記載されているものが全てになります ⭕電話対応、メール対応は基本的に行っておりません。ご質問、ご不明な点等が御座いましたら、の取引ナビにてご連絡を頂くようお願い致します ⭕落札後3日以内にご連絡がない場合、または落札後5日以内ご入金がない場合、「落札者様の都合」で取引キャンセルを行わせて頂きます。現在システムにより、自動的に「非常に悪い」という評価は付けませんが、ご入札する前に、よくご確認した上、責任をもって取引させて頂きたいです ⭕本体に入ってるアプリやソフトの使い方、インストール方法等について、お答えできない部分があります。外部機器との接続仕方や出力方法等、対応を致しませんので、ご理解の上、ご入札をお願いします | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 初期不良の対応、発送、お支払いについて △▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
🤚🤚🤚初期不良の対応🤚🤚🤚 ⭕商品到着後1週間は初期不良対応期間になります ⭕初期不良の定義:①起動不良 ②起動不可 ③液晶割れ・液晶表示異常 になります ⭕入念に動作確認を行っておりますが、精密機械になりますので、輸送時のトラブル等で到着時点で正常に機能しない場合が稀にございます ⭕初期不良対応については、初期不良に関する必要事項を必ずご連絡の上、送料着払いにてご返送ください ⭕大変申し訳ありませんが、①落札者様のご都合、②初期不良ではない場合、初期不良対応は致しませんので、ご理解の程、よろしくお願いします。 ⭕当方にて返送された商品を確認した上、もし初期不良が起こった場合には修理対応や同等品の交換・返金にて責任を持って全力で対応させて頂きます ✨✨✨商品説明、商品状態、初期不良対応について等の項目をよくご確認した上、ご入札をお願いします。ご入札があった時点で出品条件に同意して頂いた事と致しますので、ご了承ください✨✨✨ | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 送付方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
おてがる配送ゆうパック | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 支払方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
!かんたん決済(詳細) | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ その他 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
不明点があれば、遠慮なくコメントください 値段交渉は喜んで応じますが、大幅のお値下げは厳しいですので、ご理解の程、よろしくお願いします。 最後までお読み頂き、有難うございました。では、ご入札をお待ちしております | |||
■ おてがる配送ゆうパック ■ 100サイズ 発送元:東京都 |
---|
東京都 | 1,050円 |
北海道 | 1,460円 |
青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 | 1,100円 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 | 1,100円 |
新潟県 長野県 | 1,100円 |
富山県 石川県 福井県 | 1,100円 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 1,100円 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 1,140円 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 1,260円 |
香川県 德島県 愛媛県 高知県 | 1,260円 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1,460円 |
沖縄県 | 1,600円 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
e*3*3*** | 44 | 58001最高 | 03/30/2025 22:55:40 |
0*5*2*** | 11 | 57001 | 03/30/2025 23:03:42 |
9*0*0*** | 74 | 55001 | 03/30/2025 22:55:04 |
7*d*4*** | 65 | 45503 | 03/30/2025 22:41:53 |
a*0*8*** | 84 | 40001 | 03/30/2025 22:32:35 |
5*3*f*** | 2 | 35000 | 03/30/2025 21:44:44 |
6*7*7*** | 477 | 21000 | 03/30/2025 21:17:57 |
b*b*8*** | 0 | 16000 | 03/30/2025 09:23:17 |
f*3*2*** | 220 | 15500 | 03/30/2025 01:06:42 |
b*e*0*** | 4 | 15000 | 03/29/2025 20:16:20 |
4*7*8*** | 42 | 6900 | 03/30/2025 00:34:40 |
0*b*3*** | 120 | 5900 | 03/29/2025 14:54:18 |
d*c*b*** | 466 | 5800 | 03/29/2025 11:43:11 |
0*d*c*** | 2265 | 2700 | 03/29/2025 14:08:46 |
a*6*8*** | 14 | 2500 | 03/29/2025 14:00:49 |
9*f*b*** | 340 | 1300 | 03/28/2025 21:55:15 |
2*1*b*** | 62 | 1200 | 03/28/2025 20:21:23 |
c*7*b*** | 69 | 1100 | 03/28/2025 12:33:25 |
e*7*8*** | 426 | 1000 | 03/27/2025 20:51:48 |
5*5*5*** | 2 | 1000 | 03/28/2025 10:22:46 |
推荐