フジツボ マフラー レガリス Wagolis RN6 ストリーム 1.8 2WD マイナー後 460-57421 收藏
一口价: 52314 (合 2668.01 人民币)
拍卖号:v1100702735
开始时间:09/10/2025 17:35:18
个 数:1
结束时间:09/17/2025 16:35:18
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
メーカー名 | FUJITSUBO |
商品名 | レガリス Wagolis |
メーカー品番 | 460-57421 |
JANコード | 4944997452212 |
認証取得表示 | 03 S11149 |
製品詳細 | JASMA認定車検対応 軽量 オールステンレス 低~中回転域重視 FUJITSUBO スタンダードサウンド |
数値 | ●標準(STD) 中間加速(40km/h→100km/h・D2速):2.9秒 最高出力:109.6kw(149.1ps)/6620rpm 最大トルク:169.5N・m(17.3kg・m)/4300rpm マフラー重量:4.9kg 音量アイドリング:55dB 近接排気騒音(4725rpm):79dB 2000rpm:63dB 4000rpm:73dB 2000rpm?4000rpm:80dB ●FUJITSUBO 中間加速(40km/h→100km/h・D2速):2.8秒 最高出力:111.6kw(151.8ps)/6570rpm 最大トルク:172.5N・m(17.6kg・m)/4300rpm マフラー重量:6.5kg 音量アイドリング:53dB 近接排気騒音(4725rpm):81dB 2000rpm:66dB 4000rpm:75dB 2000rpm?4000rpm:84dB |
地上高 | ・測定車両:- ・ルーフ高:1556mm(車検証 1540mm) ・測定部位:リアマフラー前部 ・軸距離等:- ・最低地上高:254mm |
仕様 | ●モデル:- ●出口形状:φ96×91ラウンドオーバルスラッシュ BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) ●パイプ径:50.8φ-60.5φ |
製品備考 | 詳細データは1.8(RN6)のもの |
対応車種 | ●RN6 ストリーム 1.8 2WD ボディ型式 : DBA-RN6 エンジン型式 : R18A 年式 : H18.7~H21.6(2006.7~2009.6) ●RN8 ストリーム 2.0 2WD ボディ型式 : DBA-RN8 エンジン型式 : R20A 年式 : H18.7~H21.6(2006.7~2009.6) ●RN6 ストリーム 1.8 2WD マイナー後 ボディ型式 : DBA-RN6 エンジン型式 : R18A 年式 : H21.6~H22.3(2009.6~2010.3) ●RN8 ストリーム 2.0 2WD マイナー後 ボディ型式 : DBA-RN8 エンジン型式 : R20A 年式 : H21.6~H22.3(2009.6~2010.3) |
備考 | マイナー前はグレード X、G、RSZ共通 マイナー後はグレード RST専用 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐