拍卖号:u1204973641
开始时间:10/23/2025 01:20:11
个 数:10
结束时间:10/24/2025 23:01:52
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
| 納入先 | 目的・用途 |
| 大手高級シティホテル | 客室、調理室内の抗菌・消毒 |
| 老人保健施設 | 客室、調理室内の抗菌・消毒 |
| 保育園と幼稚園 | 室内の抗菌・消毒 |
| 高齢者総合福祉施設 | 施設内の抗菌・消毒 |
| 冠婚葬祭関連 | 客室や通夜室などの抗菌・消毒 |
| 介護付有料老人ホーム | 施設内の抗菌・消毒 |
| 企業 | 会社内の抗菌・消毒 |
| 食品工場、一般工場 | 食品製造ライン、設備、工場内の抗菌・消毒 |
| 医療法人 | 診察室、病室内の抗菌・消毒 |
| 菌名 | 試験開始時または対照 | 経過時間 | 結果 | 試験機関 |
| 大腸菌O-157、H7 | 3.3×10(5) | 10分後 | <100(検出せず) | (財)日本食品分析センター |
| 新型ウイルスH1N1 | 3.85E+06 | 10分後 | <0(検出せず) | 中部大学生命健康科学部 |
| サルモネラ菌 | 1.0×10(6) | 10分後 | <100(検出せず) | (財)日本食品分析センター |
| 緑膿菌 | 4.2×10(50) | 10分後 | <100(検出せず) | (財)日本食品分析センター |
| ネコカリシウイルス(※ノロウイルス代替) | LogTCID50/ml7.0 | 5分後 | <3.5(検出せず) | (財)日本食品分析センター |
| SARSウイルス | 5×10(6)TCID50 | 5分後 | 検出せず | 中華人民解放軍軍事医学科学院 |
| 病原性鳥インフルエンザウイルス | 1.0×10(7) | 10分後 | <0(検出せず) | 中華人民解放軍軍事医学科学院 |
| 大腸菌 | 8.1×10(5) | 10分後 | <100(検出せず) | (財)日本食品分析センター |
| 黄色ブドウ球菌 | 4.0×10(5) | 10分後 | <100(検出せず) | (財)日本食品分析センター |
| 肺炎桿菌 | 4.0×10(6) | 1分後 | <10(検出せず) | (財)島根県環境保険公社 |
| 表皮ブドウ球菌 | 5.8×10(5) | 1分後 | <10(検出せず) | (財)島根県環境保険公社 |
| レジオネラ | 3.1×10(6) | 1分後 | <10(検出せず) | (財)島根県環境保険公社 |
| 黄色ブドウ球菌 | 1.6×10(6) | 1分後 | <10(検出せず) | (財)島根県環境保険公社 |
| カンジダ | 6.7×10(5) | 1分後 | <10(検出せず) | (財)島根県環境保険公社 |
| 白癬菌 | 1.4×10(5) | 5分後 | <100(検出せず) | (財)島根県環境保険公社 |
| 枯草菌 | 6.0×10(6) | 1分後 | <100(検出せず) | (財)島根県環境保険公社 |
| 歯周病原因菌 | 7.0×10(6) | 1分後 | <100(検出せず) | (財)島根県環境保険公社 |
| 多剤耐性緑膿菌(MDRP) | 4.3×10(6) | 1分後 | <100(検出せず) | (財)島根県環境保険公社 |
| 多剤耐性バンコマイシン耐性腸球菌(VRE) | 5.8×10(6) | 1分後 | <100(検出せず) | (財)島根県環境保険公社 |
| 多剤耐性メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) | 2.1×10(6) | 1分後 | <100(検出せず) | (財)島根県環境保険公社 |
| 商品説明 | |
|
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐