管理番号 T-01091 /SSD/TOSHIBA/10個セット/2.5インチ/128GB/本体厚み9.5mm/データ消去済み / ゆうパック発送 / 60サイズ / ジャンク扱い 收藏
拍卖号:u1170675727
开始时间:01/24/2025 16:35:11
个 数:1
结束时间:01/30/2025 20:33:21
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:6*e*0***
出价次数:20
管理番号 T-01091 /SSD/TOSHIBA/10個セット/2.5インチ/128GB/本体厚み9.5mm/データ消去済み / ゆうパック発送 / 60サイズ / ジャンク扱い | |||
商品説明+++ | |||
ご入札頂く前に、必ず注意事項をご覧下さい。 ●管理番号● T-01091 ●品種● SSD ●メーカー● TOSHIBA ●機種名● ●型番(製造番号)● ●備考● SATA/2.5インチ/電源投入回数 及び 使用時間は混在しています。 ※本体厚み9.5㎜です、ご注意ください。 容量:128GB 10個セット (付属品)無し ●動作確認項目● データ消去済み後、CrystalDiskinfo:正常判定確認済み その他は一切確認しておりません。(ジャンク扱い)とさせて頂いております。 ジャンクの意味をご理解の上、入札をお願い致します。 ●その他● 中古品となります。使用感や、傷・汚れがございます。(写真に写らない傷などもございます) 写真に写っているもの以外の付属品はございません。 | |||
注意事項+++ | |||
<<入札・落札後に関して>> ●動作確認項目以外のチェックは一切行っておりませんので、<ジャンク扱い>での出品とさせて頂いてますので、ご理解の上入札をお願いいたします。 ●入札後、落札後のキャンセルは、(お客様都合)により処理させていただきます。 ●落札後は、24時間以内にご連絡をお願いします。(連絡がない方が多いため) ●悪い評価の多い方、新規の方の入札はお断りさせて頂きます。 <<お支払いに関して>> ●落札後、3日以内で入金をお願いいたします。(確認できなかった場合、キャンセルとさせて頂きます。) ●領収書の発行は致しません。(個別で納品書の作成などもお受けしません) <<発送に関して>> ●同梱発送・まとめ取引には応じられません。 ●入金確認後、3日以内に発送させて頂きます。 ※入金確認後、4日以降での発送になってしまう場合は必ず(取引ナビ)よりメッセージを送らせて頂きます。 ●配送業者や発送方法の変更や、ご依頼は一切受け付けませんのでご注意願います。 <<製品の不良について>> ●商品到着から、4日以内に、不良の連絡があった場合のみ対応させて頂きます。それ以降は、一切受け付けません。 ●商品を受け取り後、速やかに商品のチェックをお願いいたします。 ●不良の場合、返金させていただきます。交換は行いません。 <<その他>> ●落札後のご連絡は(取引ナビ)を通じて行います。 ●商品説明をよくお読みいただき、記載されている内容に関しての質問は受け付けておりません。(返信もしません) ●商品の取り付けや、設定などのサポートを始めアフターサービスなど一切行っておりません。 ●個別での取引、商品の取り置きは行いません。 (個別でメッセージを送ってこられても、返信致しません) ●お客様と直接お電話による対応はしません。又、商品の直接受け渡しも行いません。6 ●古物商許可 第431310052314号 | |||
送付方法+++ | |||
ゆうパック(おてがる版) 60サイズ ※送料に関しては、下記の地域別料金をご参考ください。 | |||
支払方法+++ | |||
!かんたん決済(詳細) | |||
その他+++ | |||
配送ミスや発想の遅延を防ぐため、同梱対応はしておりません。 又、まとめ取引にも応じません。(単体発送とさせていただきます) | |||
■ ゆうパック(おてがる版) ■ 60サイズ 発送元:埼玉県 |
---|
埼玉県 | 630円 |
北海道 | 1,010円 |
青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 | 660円 |
茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 660円 |
新潟県 長野県 | 660円 |
富山県 石川県 福井県 | 660円 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 660円 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 680円 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 810円 |
香川県 德島県 愛媛県 高知県 | 810円 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1,010円 |
沖縄県 | 1,060円 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
6*e*0*** | 2068 | 8250最高 | 01/27/2025 21:57:41 |
f*9*f*** | 28 | 8000 | 01/29/2025 18:03:40 |
7*7*4*** | 6661 | 6500 | 01/27/2025 21:44:52 |
5*e*9*** | 399 | 3500 | 01/25/2025 16:21:48 |
7*f*e*** | 101 | 3400 | 01/27/2025 11:18:08 |
8*5*0*** | 80 | 510 | 01/25/2025 10:44:24 |
推荐