フジツボ マフラー MPV LWEW Center Pipe for Wagolis センターパイプ 收藏
一口价: 31859 (合 1478.26 人民币)
拍卖号:r499701098
开始时间:03/11/2026 10:13:12
个 数:1
结束时间:03/18/2026 10:13:12
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
| ■メーカー品番 | 860-47013 |
| ■JANコード | |
| ■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| ■商品名 | Center Pipe for Wagolis/センターパイプ |
| ■自動車メーカー | MAZDA/マツダ |
| ■車種 | MPV アーバンブレイク-S 2.0 2WD |
| ■車両型式 | GF-LWEW |
| ■エンジン型式 | FS |
| ■年式 | H12.08~H14.04 |
| ■認証取得表示 | |
| ■JASMA番号 | |
| ■特記事項 | 4WD取付不可 MPVスポーツ共通 保安基準適合品 受注生産品 |
| ■備考 | 音量☆印は2.5(LW5W)にセンターパイプ+ワゴリス(460-47012)装着時の音量です |
| ■出口形状 | |
| ■パイプ径 | 60.5φ |
| ■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測定、リヤマフラー前側で147mm |
| ■付属品リスト | ・ガスケットパッキン×4 |
| ■中間加速(加速域) | (30km/h→110km/h S HOLD速) |
| ■中間加速(標準) | 3.8秒 |
| ■中間加速(FUJITSUBO) | 3.6秒 |
| ■最高出力(標準) | 121.5kw(165.2ps)/5900rpm |
| ■最高出力(FUJITSUBO) | 125.4kw(170.5ps)/6000rpm |
| ■最大トルク(標準) | 223.4N・m(22.8kg・m)/4600rpm |
| ■最大トルク(FUJITSUBO) | 227.4N・m(23.2kg・m)/4600rpm |
| ■過給圧(標準) | |
| ■過給圧(FUJITSUBO) | |
| ■マフラー重量(標準) | 13.1kg |
| ■マフラー重量(FUJITSUBO) | 8.9kg |
| ■注意事項 | ※社内(メーカー)テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 |
| ■音量アイドリング(標準) | 63dB |
| ■音量アイドリング(FUJITSUBO) | ☆73dB |
| ■近接排気騒音1(回転数) | (4688rpm) |
| ■近接排気騒音1(標準) | 82dB |
| ■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | ☆91dB |
| ■近接排気騒音2(回転数) | 3000rpm |
| ■近接排気騒音2(標準) | 75dB |
| ■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | ☆87dB |
| ■近接排気騒音3(回転数) | 5000rpm |
| ■近接排気騒音3(標準) | 82dB |
| ■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | ☆96dB |
| ■近接排気騒音4(回転数) | 4000rpm~6000rpm レスポンス |
| ■近接排気騒音4(標準) | 96dB |
| ■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | ☆103dB |
| ■注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
| ■注意事項2 | 画像はイメージの為、マフラーの形状等は必ずご購入前にお問い合わせください。 |
![]() |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐