パッケージ
1608(0603inch)
定格静電容量
10uF
許容差
10%
定格電圧(DC)
10V
シリーズ名
GRM
温度特性
X5R
長さ
1.6mm
幅
0.8mm
最高動作温度
85C
最低動作温度
-55C
サイズ
1.60X0.80mm
動作温度範囲
-55 to 85C
温度係数
X5R
村田 GRM1885C1H201JA01D 200pF 4000 BOX23
村田 GRM1885C1H101JA01D 100pF 50V 4000 BOX23
太陽誘電 39pF/50V UMK107CH390JZ-T 300 BOX147
太陽誘電 33pF/50V UMK107CH330JZ-T 2500 BOX147
太陽誘電 27pF/50V UMK107CH270JZ-T 3500 BOX147
太陽誘電 22pF/50V UMK107CH220JZ-T 2500 BOX 147
太陽誘電 6pF/50V UMK107CHO6ODZ-T 3500 BOX147
太陽誘電 6pF/50V UMK107CHO6ODZ-T 3000 BOX147
太陽誘電 1μF/25V TMK107B7105KAtT 4000*3 BOX159
村田 22pF/F5OV GRM39CH220J50PT 3000 BOX 152
村田 22pF/50V GRM39CH220J50PT 3000 BOX147
村田 1000pF GRM1885C1H102JA01D 4000*2 BOX23
ローム 22pF/50V MCH185A220JK 300 BOX147
ローム 20pF/50V MCH185A200JK 400 BOX 147
YAGEO 104C C0603ZRY5V9BB104 4000*2 BOX150
TDK 22pF C1608C0G1H220J 4000*3 BOX23
TDK 1μF/16V C1608X5R1C105K 3500 BOX33
TDK 22μF/10V C1608JB1A226M080AC 1800 BOX152
TDK 22pF/50V C1608C0G1H220JT000N 2100 BOX152
Panasonic バリスタ EZJZ1V270RA 3300 BOX147
ローム 24pF/50V MCH185A240JK 3500 BOX147
村田 470pF GRM39B471K50-500 3700 BOX159
村田 150pF GRM1885C1H151JA01D 2872 BOX33 \
村田 820pF GRM188R71H821KA01D 2868 BOX33 \
村田 0.022μF GRM188R71H223KA01D 3900 BOX33 \
村田 10μF/10V GRM188R61A106KE69D 160 BOX33 \
太陽誘電 4.7μF LM107BJ475KA-T 3200 BOX33