即決 2022年製 ホシザキ 冷蔵コールドテーブル RT-150MNCG-ML 100V 幅1500 奥行600 高さ800 ピラーレス 台下 厨房 業務用 中古 收藏
一口价: 130000 (合 6669.00 人民币)
拍卖号:q1181523178
开始时间:06/06/2025 10:13:52
个 数:1
结束时间:06/12/2025 10:05:49
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:daq********
出价次数:1
トラブル防止の為、必ず最後までお読みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品詳細 |
|
商品名 | 2022年製 ホシザキ 冷蔵コールドテーブル RT-150MNCG-ML 100V 幅1500 奥行600 高さ800mm ピラーレス アンダーカウンター |
管理番号 | T2411-0029-YD |
商品詳細 | 2022年製 動作確認済み。 -3度になる事を確認しています。 綺麗にクリーニングしてます。 アジャスター調整出来ます。 中古品ですので使用上出来る、小傷や変形/変色ございます。 写真参照してください。 商品サイズ 幅 1500×奥行 600×高さ 800mm 重量:72Kg 簡単なスペック(メーカーページから抜粋) 電動定格消費電力:95/105W 電熱装置消費電力:45W 運転電流:1.3/1.4A 定格内容積:335L 冷却方式:強制対流式 庫内温度制御:マイコン制御(デジタル温度表示) -3~12度調節可能 庫内灯有り 排水処理が必要な商品となります。 ※詳しい仕様等が知りたい場合はメーカーにお問い合わせください。 その他、見落としている点もあるかと思いますので、 気になる点等がございましたら、ご質問ください。 付属の排水ホースや排水エルボ/パッキン等は撤去時物になります。 再利用が難しい物も有ると思います。 パッキン等は新品を使用して水漏れ等無い様に、 ご使用ください。 冷凍庫や冷蔵庫、製氷機など冷媒を使用している機器は、 設置後すぐに電源を入れると故障の原因となります。 設置後は冷媒安定のため、数時間(できましたら半日)程度は、 電源を入れられないようにお願い致します。 |
付属品 | 本体、フィルター、棚網(2枚)、棚網受け(1本) スノコ(1枚)、排水ホース/トラップ、取扱説明書 ※上記以外は付属致しません。 |
その他 | ・お振込手数料、送料は落札者様のご負担でお願い致します。 ・少人数での作業となりますので、 質問への返答・オークション終了後のご連絡、ご返答・発送作業が、 スムーズに行えない場合がございますことをご了承ください。 |
商品配達/お届けに関して |
|
引取り希望の方 | 落札後、取引メッセージに引取り希望とご連絡ください。 保管場所:埼玉県八潮市 営業時間10時から17時 お昼の1時間は不在の場合がございます。 土日祝日は弊社休業日 大型商品はフォークリフトにて積込みます。 現状渡しになりますので、 梱包資材や固定用のロープは落札者にてご用意ください。 現地(倉庫)での現金での支払いは出来ません。 かんたん決済にて商品代金の支払いを済ませてください。 ・入金の確認が出来てからのお引き渡しになります。 |
発送希望の方 | 落札後、取引メッセージに発送希望と電話番号の記載をお願い致します。 追って送料をご連絡致します。 入金確認が出来次第発送手配致します。 ※配達員が開梱/梱包材の処分まで対応致します。 平日8時~18時の間にお届け。 発送サイズ:YDサイズ 下記送料表をご覧ください。 ・代引き発送は出来ません。 ・日にち指定出来ます。 |
北海道 | 神奈川/山梨 | 12,397 | 島根 | 18,656 | |
函館 | 18,568 | 静岡 | 12,496 | 岡山 | 17,391 |
千歳/札幌 | 20,284 | 長野 | 12,617 |
広島 | 18,744 |
道北/道東 | 22,253 | 愛知 | 13,123 | 山口 | 19,767 |
青森 | 17,292 | 三重 | 13,464 | 徳島 | 16,324 |
秋田 | 15,906 | 岐阜 | 13,222 | 香川 | 17,721 |
岩手 | 14,520 | 富山 | 13,464 | 愛媛 | 18,986 |
山形/宮城 | 13,035 | 石川/滋賀 | 13,552 | 高知 | 18,898 |
新潟 | 12,947 | 福井 | 14,608 | 福岡/佐賀 | 20,735 |
福島 | 12,617 |
京都 | 14,608 |
大分 | 21,516 |
群馬/栃木 | 12,397 | 奈良 | 13,728 | 長崎/熊本 | 21,615 |
埼玉/茨城 | 12,397 | 大阪/兵庫 | 14,696 | 宮崎 | 24,178 |
東京 | 12,397 | 和歌山 | 15,994 | 鹿児島 | 24,002 |
千葉 | 12,397 | 鳥取 | 17,292 | 沖縄 | 35,959 |
|
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐