送料300円(税込)■mk061■モリリン ハイパーメタルウォームIII ふわぽか掛けふとん D 53000円相当(柊)【シンオク】 收藏
雅虎拍卖号:n1167837871
开始时间:01/03/2025 11:09:54
个 数:1
结束时间:01/06/2025 20:58:01
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:b*f*3***
出价次数:47
モリリン ハイパーメタルウォームIII ふわぽか掛けふとん D 53000円相当(柊) | |
数 量 | 1点 |
内 容 | ■モリリン フランス産羽毛とアルミ蒸着蓄熱シートでしっかり暖か! ハイパーメタルウォームIII ふわぽか掛けふとん ダブル ■サイズ ・約190×210cm ■重さ ・約2.8kg(詰物:約0.3kg) ■素材 ・表側:ポリエステル100% ・ダウンパック:ポリエステル100%(表面にアルミ蒸着生地使用) ・裏側:パイル糸(毛羽部分)=ポリエステル100% 地糸=ポリエステル55%、レーヨン45% ・詰物:ダウン85%、フェザー15% ■カラー パールグレー ◆参考価格 53000円相当 上質なフランス産羽毛&吸湿発熱効果のあるマイクロファイバーの 柔らかな毛布地&アルミ蒸着蓄熱シートのトリプルホット効果で、 抜群の暖かさと爽やかさ、柔らかな掛け心地を兼ね備えた、 優れものの掛けふとんです。 フランス産のホワイトダックダウンは、日本羽毛製品協同組合の発行する 4ツ星クラスの“エクセルゴールドラベル”のグレードで、 ダウンパワーは350立方センチメートル/g以上。 アルミ蒸着蓄熱シートには、カーボン入り生地(黒色)にアルミの粉末を 特殊プリントしており、不快なガサガサ音やゴワゴワ感を 感じにくくなっています。 側地は両面起毛のマイクロファイバーの上質な毛布地で、 身体側の毛布地の基布には吸湿発熱素材を使用しました。 洗濯機でお洗濯(ネット使用)でき、薄手のつくりなので収納にも便利。 シックな柄の暖かな羽毛ふとんは、寝室をおしゃれに彩ります。 |
発 送 | 【通常商品】 宅配便送料 300円(税込)※一部地域を除く ※東北地方は600円(税込)×個口分 ※同梱の場合は後日連絡となります ※北海道・沖縄は別途お見積もりとなります。 北海道・東北・沖縄への発送につきましては、複数落札の場合で同梱が出来ない場合、発送個口分の送料が必要となります。 その他の地域は何点一緒にお送りしても送料は変わりません。 ※ヤフーのシステムでは北海道・東北・沖縄の方は送料0円と表記されますが 送料については当社ページ内の送料表をご参照ください |
状 態 | 新品 |
その他 | ※モニターの環境により、実際の商品と色味が多少違って見える場合があります。 |
注意事項 | ※撮影・採寸の為、開封済みの場合がございます ※採寸、検品は素人が行っています。多少の誤差・見落としはご了承下さい。 ※当社は破産管財物件を扱う会社の為、色々な商品を取り扱っておりますが商品によっては 詳細な知識が必要な物もあります。しかし、当方も素人の為、専門的な知識がありませんのでこちらで詳細の確認が出来ない場合もございます。予めご了承下さい。 ※管財物件の為、特別に記載の無い小傷や汚れがある商品が含まれている可能性もございます。また、商品のメーカー保証はございません。神経質な方や些細な事をお気にされる方はトラブル防止のため入札をご遠慮頂きますよう予めお願い申し上げます。 ご理解の上、ご入札よろしくお願い致します。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
b*f*3*** | 140 | 12500最高 | 01/06/2025 21:48:08 |
f*8*5*** | 296 | 12000 | 01/06/2025 21:47:44 |
e*3*9*** | 108 | 6750 | 01/06/2025 21:23:12 |
d*b*3*** | 197 | 5500 | 01/06/2025 20:35:05 |
7*a*2*** | 116 | 5500 | 01/06/2025 21:07:33 |
3*d*6*** | 176 | 3860 | 01/05/2025 22:08:30 |
5*6*2*** | 30 | 3301 | 01/05/2025 00:35:14 |
4*1*0*** | 224 | 3200 | 01/04/2025 23:54:07 |
6*9*7*** | 214 | 3100 | 01/04/2025 22:14:20 |
7*2*b*** | 86 | 2500 | 01/04/2025 21:26:50 |
1*b*8*** | 677 | 2100 | 01/03/2025 15:27:05 |
0*6*3*** | 26 | 1400 | 01/04/2025 02:15:01 |
4*8*9*** | 98 | 1200 | 01/03/2025 22:43:08 |
c*f*8*** | 450 | 1000 | 01/03/2025 11:58:02 |
推荐