【EPSON】Endeavor MR8200-M Corei7-9700 16GB SSD1TB NVMe+HDD2TB GeForce RTX2070SUPER Windows11Pro 中古デスクトップPC ファン異音有 收藏
拍卖号:m1176609720
开始时间:03/11/2025 18:47:23
个 数:1
结束时间:03/13/2025 17:03:46
商品成色:二手
可否退货:可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:e*b*5***
出价次数:29
■商品詳細■ |
スペック | |||
弊社管理番号 | E4YK12-2412503500082 | ||
メーカー | EPSON | ||
品名 | Endeavor MR8200-M | ||
型番 | MR-8200M | ||
OS | Microsoft Windows 11 Pro |
||
CPU | Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz | 光学式ドライブ | BD |
ストレージ | SSD1TB NVMe HDD2TB |
HDDリカバリ領域 | なし |
メモリ | 16GB | ||
有線LAN | ○ | 無線LAN | なし |
グラフィック | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ||
その他機能 | なし | ||
ポート | 前面:USBx3 背面:USBx6、HDMI、DVI、D-sub グラボ:DisplayPortx3、HDMI ※映像出力の際は、グラフィックボードに搭載されているポートをご使用ください。 |
||
備考 | CPUファンからやや異音有 | ||
● 付属品:電源ケーブル |
外観 | |||
フロント | 強い黄ばみ、キズ有 |
サイド | キズ複数有 |
天板 | シール跡、凹み、キズ有 | バック | - |
備考 | - |
外観ランク | S | 未使用品・新品 | |
---|---|---|---|
C | A | 微細キズのみ、使用感が僅かな美品 | |
B | 使用に差し支えの無いキズ、テカリ、汚れ、欠損 | ||
C | 本体に目立つ欠損や割れ、汚れ、傷や強めの匂い | ||
備考 | - |
商品状態 | |||
|
※ 保証期間 ※ | |||
通常商品 ■商品到着後 1週間 ※中古品ですので、写真では確認できない部分に汚れ、塗装剥げ、シール跡等がある場合がございます。 ※中古品ですので、メーカー公式のスペックと異なる場合がございます。ご不安な場合は事前にご確認ください。 ※HDD/SSDは、CrystalDiskInfoを使用しチェックし、「正常」と表示されたものを出品しております。 ※バッテリーは消耗部品の為詳細な駆動時間は確認しておりません。保証対象外となります。 ※修理、サポートは行っておりません |
発送サイズ(ヤマト運輸) |
---|
デスクトップ 120サイズ |
■同梱につきまして・入札前にお読み下さい■ |
ご注意 |
【落札した商品の同梱はおまとめ購入手続時のみ受け付けております】 ※まとめて購入の場合、送料は商品ごと計算されますが購入手続き後にこちらで同梱送料に変更しお知らせ致します。 ※個別購入手続きでの同梱は受け付けておりません。 ※140サイズ以上は同梱不可です。 ※発送サイズが同じ商品のみ、おまとめ購入をご利用いただけます。 【おまとめ購入につきましてスムーズなお取引を行えるよう2点ご了承お願い致します】 1点目:おまとめ購入をご利用する場合は落札日ごとのお手続きをお願いします。 落札日が異なる商品とのお手続きの場合は同梱をお断りさせていただきます。 すべて個別での発送とさせていただきます。 2点目:送料の調整時にオーソリエラー注意やPayPay残高不足が発生した場合は、 すべて個別での発送とさせていただきます。 |
■ご購入ガイド・入札前にお読み下さい■ |
お取引の流れ |
【商品落札後オークションから自動メール送信】 |
領収書に関して | 発行可能でございます。要望欄にてお知らせ下さい。 |
発送、同梱に関して | 発送日は【月・水・金】となっております。 |
保証に関して | ジャンク記載の商品は一切の保証はありません。ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。 |
営業日・営業時間 | 営業時間:平日10:00~18:00 定休日:土・日・祝(年末年始等) ※営業時間外及び定休日は電話対応、メール対応、質問の回答、入金確認、商品発送は 対応しておりませんのでご了承下さい。 |
その他注意事項 | ※落札後、必ず5日以内にご購入手続きをお願い致します。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
e*b*5*** | 527 | 45500最高 | 03/13/2025 17:58:10 |
e*e*2*** | 396 | 45000 | 03/13/2025 17:43:19 |
3*c*8*** | 383 | 36500 | 03/13/2025 17:03:57 |
4*9*7*** | 18 | 35500 | 03/13/2025 16:49:42 |
d*c*5*** | 2634 | 32020 | 03/13/2025 16:29:07 |
8*4*f*** | 1601 | 28500 | 03/12/2025 21:46:30 |
e*d*5*** | 7 | 28200 | 03/12/2025 20:37:29 |
5*5*d*** | 38 | 26500 | 03/12/2025 21:45:28 |
推荐