サスカスタム!!■TREK Fuel EX 8 Gen5 トレック 29er MTB SHIMANO DEORE XT 1X12S サイズML 2021年モデル 美品 收藏
一口价: 250000 (合 12500.00 人民币)
拍卖号:m1170538287
开始时间:01/23/2025 19:58:22
个 数:1
结束时间:01/29/2025 21:05:42
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:3*a*8***
出价次数:61
【注意事項】を必ずお読み頂けますようお願い致します。
※付属品や傷の状態などを掲載しておりますので、追加写真は必ずご確認くださいませ。
商品情報 |
商品名 | サスカスタム!!■TREK Fuel EX 8 Gen5 トレック 29er MTB SHIMANO DEORE XT 1X12S サイズML 2021年モデル 美品 |
外観補足 | シートステーにタッチアップ、フロントフォーク、トップチューブ、BB周辺、チェーンステー、シートステーRDにキズがございますが、その他大きなキズ等は無く美品でございます。 ※詳細は Google photo 追加写真を必ず参照下さいませ。 |
動作 | 確認済みでございます。 |
付属品 | 写真現品 ※ペダルは付属しません 別途ご用意下さいませ。 |
仕様 | 年式:2021 フレーム:アルミ フォーク:FOX34 リアサスユニット:FOX FLOAT メインコンポ:SHIMANO DEORE XT 1X12S クランク:SHIMANO FC M 7100 170mm 30T ホイール:BONTRAGER LINE COMP 30 タイヤ:29X2.5 スプロケット:10T:51T サイズ:ML トップチューブ長(C-C):619mm (※ホリゾンタル換算値) シートチューブ長(C-T):435mm 適応身長:168cm~183cm程度 実測重量:15.0kg ※掲載画像状態 |
商品管理番号 | X27S |
※※【盗難保険】即決価格でのご購入のお客様は1年間の盗難保険が付帯致します。※※
(保険対象には制限がございます。)
保険内容の詳細はこちらでご確認下さい。
※店頭での引取をご希望のお客様へ※
ご落札後に当店(兵庫県神戸市)までご来店頂けます場合は、
店頭でのお渡しも可能でございます。
(ご落札より7日以内にご来店くださいませ。)
来店引取の場合は、送料設定を0円に変更させて頂きますので、
メールや掲示板などで引取希望の旨をご記載頂けますと幸いでございます。
※注意事項※
※あくまで中古品でございますので、神経質な方は入札をお控えください。
※発送の都合上、フロントホイール、シートポストの取付以外に、到着時に一部組立が必要な場合がございます。
※保証書はございませんので予めご理解の上、ご入札をお願い致します。
※ご質問がある場合は、「出品者への質問」よりお願い致します。
※商品到着時、フロントホイールの取付、ハンドルの固定等簡単な組立が必要な場合がございます。
※発送連絡などは、オーダーフォームにご登録のメールアドレスにお送りさせて頂いております。
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
3*a*8*** | 614 | 118000最高 | 01/29/2025 21:55:20 |
0*5*0*** | 43 | 117000 | 01/29/2025 21:58:12 |
c*c*8*** | 414 | 111000 | 01/29/2025 21:57:19 |
8*6*9*** | 137 | 102000 | 01/29/2025 18:52:02 |
1*7*6*** | 15 | 100000 | 01/26/2025 11:28:48 |
9*7*9*** | 8 | 95000 | 01/29/2025 09:28:51 |
d*4*6*** | 21 | 93000 | 01/28/2025 21:05:10 |
e*2*3*** | 9 | 85000 | 01/24/2025 13:17:53 |
d*8*2*** | 32 | 56000 | 01/25/2025 18:36:28 |
5*8*a*** | 244 | 54000 | 01/25/2025 16:57:00 |
c*a*1*** | 355 | 52000 | 01/25/2025 16:56:46 |
f*3*2*** | 172 | 41000 | 01/25/2025 16:56:07 |
7*6*5*** | 18 | 30000 | 01/25/2025 07:42:45 |
4*5*5*** | 868 | 4200 | 01/25/2025 05:51:15 |
0*8*b*** | 274 | 4000 | 01/24/2025 22:56:13 |
9*a*d*** | 361 | 3400 | 01/24/2025 20:20:01 |
5*1*0*** | 1138 | 3000 | 01/24/2025 03:48:54 |
5*b*0*** | 1326 | 11 | 01/24/2025 05:40:00 |
推荐