BMW G310R 車検R7/11まで! 実走行15,000キロ! 紹介、走行動画あります! キレイです! KTM Duke CBR CB GSX ストリートファイター 收藏
一口价: 390000 (合 19305.00 人民币)
拍卖号:k1186066386
开始时间:10/23/2025 10:42:32
个 数:1
结束时间:10/30/2025 09:42:32
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
| 車名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1走行動画 2紹介動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初年度登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車体番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WB30G010XKR86※※※※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.300キロ 多少伸びる事あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車検満了日 (250以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7/11まで! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン等 (オイル等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オイル漏れなし ※オイル漏れとは地面に溜まる程度とお考え下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外装等 (穴、割れ等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動画でご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車体等 (サビ、傷等、タンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガソリンタンクサビなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ、パット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ残量 フロント 4分 リア 5分 ブレーキパッド残量 フロント 6分 リア7分 目視のコメントとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電装等 (ライト系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべての項目作動確認済み(ライト、ウインカー関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品(ETC等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外品等(マフラー等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純正マフラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キー等(本数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純正2本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気付いた不具合等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合コメント (参考に) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オイル関係メンテで乗り出し可能車両です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動画でご確認ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1走行動画 2紹介動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() この他にも出品しておりますので宜しければご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐