インサイト DAA-ZE2 エンジンコンピューター NH737M 37820-RBJ-J58 收藏
一口价: 8800 (合 437.36 人民币)
雅虎拍卖号:d1041941389
开始时间:10/11/2024 13:42:00
个 数:1
结束时间:10/18/2024 10:16:41
商品成色:二手
可否退货:可
提前结束:不可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 202110352363100 | 部品メーカー | KEIHIN | メーカー純正品番 | 37820-RBJ-J58 |
部品名 | エンジンコンピューター | 部品メーカー品番 | 37820-RBJ-J58 5351-109925 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 22/10~23/12 | 管理品番 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 |
CVT |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | インサイト | 車台番号 | ZE2-131**** | 排気量 | 1300 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | ZE2 | カラー | ポリッシュド(M)、NH737M-A | アクスルNo | |
認定型式 | DAA-ZE2 | カラーNo | NH737M | 走行距離 | 72814 |
年式 | 2010年11月 | トリムNo | A | タイヤ | |
グレード | G | エンジン型式 | LDA-MF6 | エンジンNo | |
エンジン仕様 | SOHC PFI | シフト | CVT |
機能情報 | |
---|---|
損傷種類 | 定 義 |
---|---|
擦り傷B | 幅0.2cm以上で、下地まで到達しており、爪が引っかかる程度。 |
擦り傷C | 幅0.2cm以上で、擦り傷以外の損傷程度が悪いもの。 |
凹A | 透かしてやっと分かる程度の凹みで、正面から見ても分からないもの。 |
凹B | 正面から見て分かる凹みで、下地まで到達していないもの。 |
凹C | 凹A・B以外で、下地まで到達しているもの。凹み錆・凹み塗装剥げも含む。 |
サビ | 塗装が剥がれ、錆びている状態のもの。 |
塗装剥げ | 凹凸・傷はない物で、塗装・クリアが剥げているもの。エッジ色剥げも含む。 |
塗装ヒビ | 主にバンパーで、切れ・傷等は無いが塗装にヒビ等が入っているもの。 |
キレ | 切れている状態で主にバンパー類。補修が効く程度で取り付けに支障がないもの。 |
補修跡 | 主にバンパー・ランプ類の補修済みのもの。 |
鈑金パテ | 鈑金パテ等で補修した痕跡が見られるもの。 |
折れ曲がり | パネルが曲がっている状態のもので、フチ折れ・角折れ等も含む。 |
サイトソウ | 凹凸・擦傷はなく再塗装した痕跡がみられるもので、下地が分からないもの。 |
イロカエ | 色替えしたもの。 |
飛び石 | 主にランプ・ガラス類で、ヒビ・割れ等が無いもの。ペン先・針先等の程度表示をする。 |
凸 | パネル表面に出来た突起状の傷の面積を表す。 |
線キズ | 幅0.2cm未満で、下地まで達しており爪が引っかかる程度の正面から分かるもの。 |
日焼け | 日差しによるくすみ、色あせ、黄ばみ等がある状態のもの。クモリも含む。 |
欠け | 本来あるべき部位が外部衝撃により欠損している状態。ランプ類は補修用の破片があるもの。 |
メッキ剥げ | 飛び石によりメッキ剥げがあるもの。大きなメッキ剥げがある物は基本的に登録しない。 |
波 | 透かして見て鈑金跡は無いが、年式相応に出来たと思われる波・歪があるもの。 |
ワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦傷で、正面から見ても分からず透かして見える程度のもの。 |
タッチペン | 擦り傷、線キズ、塗装剥げに筆塗りしている状態。 |
シールサイン | シール看板。会社名・住所・電話番号・ロゴマーク・商品名(メーカー標準ステッカー以外)等を剥がした跡 |
ペイントサイン | 塗り看板。会社名・住所・電話番号・ロゴマーク・商品名等を塗潰した跡又は削り消した跡 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐