【バリ溝】シュナイダー 14in 4.5J +45 PCD100 トーヨー オブザーブ ガリット GIZ 155/65R14 N-BOX サクラ ワゴンR アルト タント ムーヴ 收藏
一口价: 31637 (合 1619.81 人民币)
拍卖号:c1177857409
开始时间:09/12/2025 07:09:26
个 数:1
结束时间:09/19/2025 06:09:26
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【バリ溝】シュナイダー 14in 4.5J +45 PCD100 トーヨー オブザーブ ガリット GIZ 155/65R14 N-BOX サクラ ワゴンR アルト タント ムーヴ | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | HO25025255-348IYIYNK-NK | ||||||||
【セールスポイント】 | バリ溝 倉庫内保管品 シュナイダー 14インチアルミホイール センターキャップ付属 トーヨー オブザーブ ガリット GIZ 155/65R14 スタッドレスタイヤ 4本セット ※バランス再調整は別途 承ります。 | ||||||||
【適合車種】 | [トヨタ]ピクシス [ホンダ]N-BOX N-WGN N-ONE [ニッサン]デイズ モコ サクラ [マツダ]フレアワゴン [スバル]R1 R2 プレオ ステラ [ミツビシ]デリカミニ ekカスタム [スズキ]ワゴンR スペーシア アルト MRワゴン [ダイハツ]ウェイク タント ムーブ 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細 | |||||||||
【ホイールメーカー】 | MID | ||||||||
【フロント】 | 4.5J×14 +45 | ||||||||
【リア】 | 4.5J×14 +45 | ||||||||
【PCD】 | 100mm | ||||||||
【穴数】 | 4穴 | ||||||||
【ハブ径】 | 67.0mm | ||||||||
【カラー】 | シルバーメタリック | ||||||||
【備考】 | ランクA:2本 目立つような傷等は無く美品です。 ランクB:2本 スポークに小傷が見られますが、大きく目立つ傷等は見られず比較的綺麗な状態です。 ※保管時の微細な傷等はご了承ください | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクA】:走行距離が少なく、目立つ傷もほとんどない中古品 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質な中古品 商品内容に、ランクAの物とランクBの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認ください。 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||
【タイヤメーカー】 | トーヨー | ||||||||
【製品名】 | オブザーブ ガリット GIZ | ||||||||
【フロント】 | 155/65R14 75Q | ||||||||
【リア】 | 155/65R14 75Q | ||||||||
【残溝】 | 9分山程度 残り溝センター付近7.0mm程度 プラットフォームより3.5mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2021年40週製造タイヤ×2本 2021年38週製造タイヤ×2本 | ||||||||
【備考】 | 製造年数が経過していますが、目立つ劣化等も見られずバリ溝のスタッドレスタイヤになりますので、まだまだ使用できるタイヤになります。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクB】:走行距離・偏磨耗は少ない、劣化のほとんどない中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐