【検査済】 H18年 ビートル GH-9CAZJ フロントバンパー 黒 LC9Z [ZNo:05012100] 收藏
一口价: 12000 (合 586.80 人民币)
雅虎拍卖号:c1167201728
开始时间:12/28/2024 14:39:14
个 数:1
结束时间:01/03/2025 21:00:12
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
この商品は大型商品です。個人宅への配送はできません。 |
12/29~1/3、1/5は正月休みとなります。 質問等の対応はできません。落札分に関しては休み明けからの対応となります。 落札後のご連絡、注意 現在、送料はかかりますが、お客様が送料を入力できない仕様になっています。 取引連絡から住所など入力してください。送料は0円のまま進めて下さい。 取引連絡後、こちらで送料分を含めた金額に訂正しております。 送料は商品ページ下の方に記載ごの方ざいますので、ご確認ください。 ★☆★☆★☆必ず注意事項を良く読んで下さい。★☆★☆★ ★バンパー・ドア・大きな外装品・マフラーなどのサイズが大きい物 ★エンジン・アクスルなどの重量物は★福山通運★での発送になります。 個人宛・個人宅、マンション・アパートへの配送はできせん。 日中に確実に受け取り可能な整備工場さんやお勤めの会社へお願いします。 もしくはお近くの福山通運の営業所止めにて対応させてもらいます。 ★お問い合わせはお気軽に!★ お客様のお車の車輌情報を教えてもらえば適合確認いたします。 (車輌情報とは型式・年式・車台番号・型式指定・類別区分等車検証で確認してください。) (輸入車・外車は適合が取れません) 商品のバラ売りは対応していません。ご了承ください。 日曜日・祝祭日は休日の為、対応できません。 質問等は日曜日・祝祭日・営業時間外やオークション終了直前は お答えすることが出来ませんのでご注意ください。 営業時間9:00~17:00(お問い合わせ時間) メールが届かない場合、取引メッセージに書き込みをお願いします。 |
この車両のパーツ一覧はこちらで確認できます。(ヤフオク) |
【 商品の詳細 】 管理番号:05012100 | |
部品名 | H18年 ビートル GH-9CAZJ フロントバンパー 黒 LC9Z |
メーカー | フォルクスワーゲン |
車 名 | ビートル |
型 式 | GH-9CAZJ |
タイプ | 2Dクーペ |
年 式 | 2006年12月 |
部品名 | フロントバンパー |
車台番号 | WVWZZZ9CZ7M550147 |
グレード | LZ |
商品の形状 | 【グレード】:LZ 【材質】:PP 【装備】:フォグランプ付き 【形状】:エネルギー欠品 【形状】:ホースメント欠品 【本体色】:黒 【カラーNo】:LC9Z 【カラー正式名】:ブラックマジックパールエフェクト |
キズ情報 | [3] 取付 切れ 直径1cm 2個、[8] 縁 削れ傷 40x10cm、[5] 削れ傷 20x15cm、[7] 塗装剥げ 直径1cm 20個 |
・この商品の傷情報の見方は、以下の図/表示例/説明をご確認下さい。 |
※ 傷の情報は、左から程度の悪い順番に表記されています。 ※ 傷の位置は、下記「傷の位置情報」をご覧下さい。 ※ 傷の種類・ポイント・大きさの見方は、別表「傷の種類・ポイント・大きさ」をご覧下さい。 |
概 略 図 | 説 明 |
【 フロントバンパー 】 1,4,7が運転席側 |
記号 | 傷の種類 | 定 義 |
A | 凹み | 基本的に鈑金(パテ入れを含む)修理が必要な傷 (エクボのような小さな凹みも含む) |
AA | 凸 | パネル品等の裏から突き上げられた突起状の傷 |
AH | 削れ傷 | 塗装面だけでなく下地まで傷がある状態 (バンパーをレンガ等で擦り、出来たような傷) |
AC | 錆び凹み傷 | 凹みの着力点の塗装剥離部が錆びている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれ錆びている傷) |
AG | 色剥げ凹み傷 | 凹みの着力点の塗装が剥げている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれている傷・キーでの悪戯傷など) |
AM | 折れ、曲がり | パネル品でフチやカドの部分が折れていたり、折れ曲がっている状態の傷 |
B | 擦り傷A | 薄い線上の傷で再塗装しなくても、そのまま使用可能 (コンパウンド、バフ仕上げ等で消えてしまうような傷) |
H | 擦り傷B | 塗装面上の擦り傷で、塗装が必要な傷 (パネルの地肌には損傷が無い状態) |
C | 錆び | 塗装が剥がれて錆びている傷 |
D | 飛び石 | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.5mm程までの傷 |
MD | 飛び石(中) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.6mm ~ 1mm程の傷 |
LD | 飛び石(大) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 1.1mm ~ 2mm程の傷 (ヒビ割れをしてしない飛び石傷) |
DG | 剥げ飛び石 | ラジエータグリルやパネル等に飛び石により塗装が剥がれる傷 |
E | 鈑金補修跡 | 以前に鈑金補修がある (パッと見では解らず多角度から見てようやく解る鈑金跡) |
EE | 鈑金跡 | 以前に鈑金補修がある |
F | 切れ | バンパーやフェンダー等で切れている傷(取付部分等の亀裂傷) |
G | 塗装剥げ | 塗装面だけが剥げている傷(凹み、傷、錆などが無い状態) |
J | ワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(光線の加減で見えるもの) |
JB | 薄いワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(少し目立つ傷) |
JH | 深いワイパー傷 | ワイパーアームによる擦り傷 |
SS | シール看板 | ドア等にシールやステッカー等で社名等を貼付けている状態 |
PS | 塗り看板 | ドア等に会社名等を塗装している状態 |
PY | 日焼け、色褪せ | ライト類でレンズ面が色褪せしているもの パネル品で表面が日焼けしていたり、色褪せしている状態 |
PG | クリア剥げ | ライト類、パネル品におけるクリアーコートが剥げている状態のもの。 但し、全面にかけ剥げているもの、車検に通らないものは登録不可。 |
WV | 波うち | ウレタンバンパー等で表面が波打ち状態になっているもの |
PK | 塗装ヒビ | バンパー等が衝突により塗装面にヒビが入った傷 |
PT | タッチペン | パネルやバンパー等に出来た傷の上にタッチペイントをした状態 |
ポイント | 定 義 |
カド | 角 |
ライン | プレスライン上 |
モール | モール |
フチ | 縁 |
ウラ | 裏側 |
大きさ | 表 示 例 |
マル | 丸い範囲の直径をcmで表示 |
cm | 線状の長さ |
x | 横cm × 縦cm の範囲表示 |
ケ | 個数 |
★☆★☆★☆必ず注意事項を良く読んで下さい。★☆★☆★☆ ★重要事項★ 当社はシステムを複数使用する都合上、商品が重複して出品することあります。 落札した商品をご用意できない場合があります。 その場合、返金での対応になります。ご了承ください。 ★注意事項★ ★日曜日・祝祭日・は対応できません。(お盆・正月) ★お支払い総額は、落札金額+送料となります。 ★代引きは対応していません。銀行振り込み・かんたん決算・コンビニ決済のみ対応 ★北海道・沖縄・離島の方 自動車部品はほとんどが陸送になります。指定不可です。 ★ドア・フェンダー・ボンネット・パネルなど大型商品は同梱はできません。 ★在庫確認、納期や小物同梱、お気軽にお問い合わせ下さい。 ★出荷受付時間の締切につきましては、基本はPM16時までの受付になります。 (土曜日のみ15時まで) ★時間ギリギリは準備ができないので翌日になる場合があります。 ★土曜日は銀行振込の確認ができませんので、かんたん決済のみの確認となります。 ★振込みされる方へ、落札者と振込み名義人を必ず一緒にしてください。 |
この商品の送料 | 道央 11,000 | 道北 11,000 | 青森 7,700 | |||||||||
道南 11,000 | 道東 11,000 | 秋田 7,700 | 岩手 7,700 | |||||||||
山口 3,850 | 島根 3,850 | 鳥取 3,850 | 山形 7,150 | 宮城 7,150 | ||||||||
広島 2,750 | 岡山 2,750 | 兵庫 3,850 | 京都 3,850 | 福井 4,400 | 石川 4,400 | 富山 4,950 | 新潟 6,600 | 福島 6,600 | ||||
長崎 4,400 | 佐賀 4,400 | 福岡 4,400 | 大阪 3,850 | 滋賀 4,400 | 岐阜 4,400 | 長野 4,950 | 群馬 6,600 | 栃木 6,600 | 茨城 6,600 | |||
熊本 4,950 | 大分 4,400 | 愛媛 3,850 | 香川 3,850 | 奈良 3,850 | 愛知 4,400 | 静岡 4,950 | 山梨 5,500 | 埼玉 5,500 | 千葉 5,500 | |||
鹿児島 4,950 | 宮崎 4,950 | 高知 4,400 | 徳島 3,850 | 和歌山 3,850 | 三重 4,400 | 神奈川 5,500 | 東京 5,500 | |||||
沖縄 ※ | ※ 沖縄・離島の方、又は送料不明の方はお問い合わせ下さい。 | 離島 ※ |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐