385 / 0701 美品 ステファノ・ベーメル シングルモンク ブラウン カーフ 39 シューツリー付き 收藏
一口价: 45000 (合 2236.50 人民币)
雅虎拍卖号:b1056314857
开始时间:09/22/2024 23:04:25
个 数:1
结束时间:09/29/2024 23:43:54
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:6*0*2***
出价次数:44
商品説明 | ●ご試着について:最下段の<特定商取引法>に記載のある東京都国立市の実店舗にてご試着可能です。 ●出品ID:385 ●管理コード:3420 ●ブランド:ステファノ・ベーメル ●商品詳細:シングルモンク ●サイズ・ワイズ :39 ●右足のソールの実寸: 全長: 27.6cm 最大幅: 9.7cm ●カラー:ブラウン ●素材:カーフ ●付属品:シューツリー *付属品にシューツリーの記載の無い商品は撮影用のツリーのため付属しません。 *箱・袋はヨレ、キレ、スレ、シミ等がある物もありますので、おまけとお考え下さい。 ●全体的な状態:D ( A:試着程度 B:使用数回 C:極上 D:美品 E:中古 F:一部訳あり) ●アッパーの状態 ( ) 試着程度品ですが試着シワ・保管スレがあります。 ( ○ ) トゥ周り、ヒール周り、側面にスレ、キズがあります。 ( ○ )素材の色ムラ、染料のムラ、クリームの色ムラ、アンティーク加工があります。 ●ライニングの状態 ( ) 試着程度品ですが保管スレ・保管シミがあります。 ( ○ )靴の内側に履きシミがあります。 ( ○ )靴の内側にスレがあります。 ●ソールの状態 ( )試着程度品ですが試着スレ・シミがあります。 ( )ハーフラバーが貼ってあります。 ( )トゥはスティール・ラバー・レザーが付いています。 ( )ソールは交換されています。 ( )ヒールは交換されています。 ●特記事項 昔のベーメルのため素材的にヒールのラバーが劣化しているのと交換時期です。 ヒールカウンターにスレ、シミがあります。 ーーーーーーーーーーーー<お知らせ>ーーーーーーーーーーーーー ●お問い合わせについて:質問フォーム またはお電話でお願い致します。 ●実店舗について:店名:シューホリック 所在地:東京都国立市東2-6-6 フジノビル2階 ●営業日について:公式サイト上トップページの「インフォメーション」にてご確認下さい。 ●発送について:定休日・臨時休業日・土日祝日・休暇中 以外の営業日に行います。 ●送料について:ヤマト宅急便 元払い(日時間指定・営業所止め可)の全国一律1000円(北海道、沖縄は+500円) ●入札について:落札後24時間以内に必ず連絡の取れる方、落札後3日以内に決済可能な方のみご入札下さい。 ●お値引きについて:承っておりません。 ●返品について:商品の不備や記載ミス以外、気に入らなかった、サイズが合わなかったなどお客様都合での返品は受け付けていません。 ●評価について:評価は基本的に当ストアよりは差し上げておりません、ご希望の場合お知らせ下さい。 ●同時販売について:実店舗や公式サイトでも併売をしているため、ヤフオク以外で完売後にヤフオク上で掲載の取り下げが間に合わない場合があり、ご落札後のキャンセルをさせて頂く場合があります。 ●特定商取引法に関する表記● ・販売業者 株式会社 シューホリック ・事業内容 高級靴・高級鞄を専門に販売、輸入および買取業務。 ・運営統括責任者 井上 祐太 ・古物営業許可証 株式会社 シューホリック 東京公安委員会 308891606450 ・郵便番号 〒186-0002 ・住所 東京都国立市東2-6-6 フジノビル2階 ・電話番号 IP電話:050-5534-6695 会社携帯電話:070-4100-5694 ・お支払い方法 ヤフオクかんたん決済 ・お支払い期日 ご落札後 3日以内 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
6*0*2*** | 96 | 35000最高 | 09/29/2024 23:31:38 |
a*e*4*** | 78 | 34500 | 09/29/2024 23:36:43 |
f*c*7*** | 1137 | 33500 | 09/29/2024 23:31:00 |
7*6*d*** | 9 | 29000 | 09/29/2024 23:22:02 |
1*f*c*** | 659 | 22222 | 09/29/2024 23:07:51 |
e*7*7*** | 476 | 18500 | 09/29/2024 22:58:34 |
0*d*6*** | 252 | 18000 | 09/29/2024 22:57:33 |
c*8*b*** | 22 | 14000 | 09/28/2024 20:57:57 |
a*3*b*** | 30 | 13500 | 09/28/2024 10:39:32 |
4*1*7*** | 1356 | 12500 | 09/24/2024 22:50:23 |
2*b*3*** | 35 | 9000 | 09/23/2024 23:47:26 |
4*6*a*** | 70 | 3000 | 09/23/2024 08:52:12 |
a*8*e*** | 31 | 91 | 09/23/2024 22:44:16 |
7*9*6*** | 434 | 51 | 09/23/2024 21:49:17 |
5*a*3*** | 33 | 31 | 09/23/2024 14:37:59 |
3*e*6*** | 867 | 1 | 09/22/2024 23:06:52 |
推荐