拍卖号:w1189864326
结束时间:07/21/2025 21:59:49
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
測定対象 | 清浄な空気流 | |
測定範囲 (表示分解能) | 風速 | 0.10~30.0m/s (0.00~9.99m/s:0.01m/s、10.0~30.0m/s:0.1m/s) |
風温 | 0.0~60.0℃ (0.1℃) | |
圧力※ | -5.00~+5.00kPa (0.01kPa) | |
測定精度 | 風速 | ±(指示値の3%+0.1)m/s |
風温 | ±0.5℃ | |
圧力※ | ±(指示値の3%+0.01)kPa | |
応答性 | 風速 | 約4秒(風速1m/s、90%応答時) |
風温 | 約30秒(風速1m/s、90%応答時) | |
圧力※ | 約1秒 | |
温度補償精度(風速) | 5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s | |
測定機能 | 測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1、5、10秒)、電池残量表示(5段階) 測定単位変更(風速:m/s、FPM 風速:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h 風温:℃、°F 圧力※:kPa、Pa) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリ:1500データ) ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸形状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~99.9inch | |
出力機能 | デジタル出力:RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)-プリンタ、PCへの入出力用※ アナログ出力※:DC0~1V(風速、風温、圧力を選択し1ch出力) | |
電源 | 単3マンガン電池×6本(アルカリ、ニカド電池使用可)、ACアダプター※:AC100~240V(50/60Hz) | |
電池寿命 | 約10時間(風速5m/s、風温20℃アルカリ電池使用時において) | |
動作環境 | 本体 | 5~40℃ |
プローブ | 0~60℃ | |
保存温度 | 5~40℃ | |
重量 | 約400g(電池を含む) | |
付属品 | キャリングケース×1個、取扱説明書×1冊、単3マンガン電池×6本、プローブケーブル(2m)×1本 | |
別売品 | 予備プローブ、アナログ出力、圧力測定機能、延長棒、プリンタ、通信ケーブル、計測ソフトウェア(Windows版)、ACアダプター |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
当前价:82500 日元(合4248.75人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:82500 日元/ 4248.75 人民币
您的出价
您的出价
当前价:82500 日元(合4248.75人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:82500 日元/ 4248.75 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态