加价单位:1000 日元/49.10 人民币
雅虎拍卖号:t1166201844
结束时间:12/26/2024 22:00:36
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:7*e*6***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
【晃】古美術 時代本歌 尾張 最高峰作品 瑠璃釉 白磁陽刻盛上 波千鳥文 三足丸鉢 盆栽鉢 白抜 植木鉢 盆器 樹盆 樹鉢 盆景 古美術品 | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 商品説明 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
SW241204OSX/DA ※ご入札いただいた時点で下記記載事項全てにご了承いただいたものとさせていただきます。 ※商品タイトルは当方判断に基づき記載しております。また単にキーワードとして記載している場合もございますので予めご了承ください。 【晃】古美術 時代本歌 尾張 最高峰作品 瑠璃釉 白磁陽刻盛上 波千鳥文 三足丸鉢 盆栽鉢 白抜 植木鉢 盆器 樹盆 樹鉢 盆景 古美術品 なかなかお目にかかることのないお品物をこの一期一会のご機会にぜひ。 【サイズ】 高さ(H):約17.2cm 口径(W):約22cm 【重量】 約1876g ※当方が測ったものですので、若干の誤差がある場合がございます。 【商品状態】 掲載画像をご覧下さい。 年代を考慮致しますと比較的状態の良いお品物であり、今後も末永くご愛用いただけるお品物かと思います。 あくまでも年代物かつ一度人の手に渡っているお品物のため、小傷、汚れ、変色、経年による劣化等があるものとお考えいただき、神経質な方のご入札はお控えください。 PC上の画像と商品の色目が若干異なる場合がございます。 新品・中古品問わず、一度人の手に渡っているお品物ですので、ご理解のある方のみご入札をお願い致します。 説明文に記載のある物や写真に写っているもの以外は基本的に付属しておりません。 落札後のトラブルを避ける為にも、説明および画像をよくご覧になってから、ご入札のほどよろしくお願い致します。 商品状態の記載に関してはあくまでも当方判断基準となっております。 状態等の詳細は写真をご確認いただき購入者各自のご判断にてご入札ください。 | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 送付方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
ゆうパック | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 支払方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ その他 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
【支払方法】 かんたん決済 【発送方法】 ゆうパック(全国一律1,500円)にて発送致します。 ご入札いただいた時点で発送方法・発送料金に対して了承したものとさせていただきます。 【注意事項】 ・ノークレームノーリターンでお願い致します。 ・当方では悪い評価が多い方、評価が『新規』の方など当方の判断にてご入札を取り消しさせていただく場合がございます。 ・迅速かつ丁寧な取引を心掛けていますので宜しくお願い致します。 | |||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
7*e*6*** | 371 | 160000最高 | 12/23/2024 20:52:09 |
d*f*3*** | 84295 | 160000 | 12/24/2024 01:44:16 |
b*5*c*** | 228 | 156000 | 12/23/2024 19:08:16 |
9*6*3*** | 1197 | 115000 | 12/23/2024 17:33:39 |
5*c*4*** | 30478 | 114444 | 12/22/2024 21:28:41 |
f*9*4*** | 9684 | 16000 | 12/22/2024 10:25:52 |
d*1*6*** | 10 | 10550 | 12/21/2024 21:03:46 |
4*4*2*** | 660 | 9800 | 12/21/2024 19:07:07 |
d*8*8*** | 473 | 3700 | 12/21/2024 17:08:21 |
3*5*b*** | 173 | 3500 | 12/21/2024 06:03:36 |
5*b*9*** | 30314 | 3000 | 12/21/2024 01:16:26 |
1*7*0*** | 9630 | 1300 | 12/21/2024 01:05:58 |
d*e*3*** | 80391 | 1200 | 12/20/2024 22:12:57 |
9*e*8*** | 40 | 1100 | 12/20/2024 22:12:36 |
2*2*9*** | 510 | 1000 | 12/20/2024 21:08:03 |
当前价:160000 日元(合7856.00人民币)
加价单位:1000 日元/49.10 人民币
最低出价:161000 日元/ 7905.10 人民币
您的出价
您的出价
当前价:160000 日元(合7856.00人民币)
加价单位:1000 日元/49.10 人民币
最低出价:161000 日元/ 7905.10 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态