拍卖号:k1208341899
结束时间:11/23/2025 22:25:33
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:cab********
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
|
|||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
| cab******** | 93 | 58000最高 | 11/23/2025 23:16:06 |
| buy******** | 86134 | 57000 | 11/23/2025 23:15:40 |
| gut******** | 106825 | 55000 | 11/23/2025 23:09:09 |
| buy******** | 92348 | 51000 | 11/23/2025 23:06:42 |
| buyee113 | 64436 | 49500 | 11/23/2025 23:06:25 |
| buy******** | 89435 | 48500 | 11/23/2025 23:06:15 |
| buy******** | 89696 | 47500 | 11/23/2025 23:03:12 |
| buy******** | 91582 | 46000 | 11/23/2025 22:58:20 |
| バイイー | 37141 | 45000 | 11/23/2025 22:54:14 |
| トヨタ | 5 | 44000 | 11/23/2025 22:45:09 |
| buy******** | 85993 | 38000 | 11/23/2025 22:38:17 |
| バイイー | 31426 | 37000 | 11/23/2025 22:38:08 |
| pri******** | 101459 | 36000 | 11/23/2025 22:37:58 |
| tomson | 248 | 32000 | 11/23/2025 22:10:22 |
| buy******** | 91816 | 29500 | 11/23/2025 21:05:08 |
| バイイー | 37049 | 28500 | 11/23/2025 20:19:21 |
| バイイー60 | 37227 | 25500 | 11/23/2025 01:43:39 |
| バイイー | 37036 | 25000 | 11/23/2025 01:43:27 |
| バイイー | 37247 | 24000 | 11/23/2025 01:43:17 |
| バイイー | 37060 | 22000 | 11/23/2025 01:42:00 |
| buyee114 | 64519 | 21000 | 11/23/2025 01:41:49 |
| buy******** | 85977 | 20000 | 11/23/2025 01:41:31 |
| buyee117 | 64385 | 19000 | 11/23/2025 00:25:27 |
| buy******** | 114115 | 18000 | 11/23/2025 00:25:11 |
| バイイー | 37370 | 17000 | 11/23/2025 00:24:59 |
| バイイー | 43675 | 15500 | 11/23/2025 00:24:46 |
| mer******** | 102253 | 14500 | 11/23/2025 00:24:38 |
| buo******** | 112312 | 13500 | 11/23/2025 00:24:22 |
| バイイー | 43218 | 12500 | 11/23/2025 00:22:23 |
| バイイー | 37078 | 10500 | 11/21/2025 19:07:16 |
| mon******** | 86 | 10000 | 11/21/2025 17:41:07 |
| buy******** | 89331 | 8350 | 11/21/2025 19:05:55 |
| buy******** | 116742 | 7850 | 11/21/2025 19:01:12 |
| バイイー | 37175 | 6850 | 11/21/2025 19:00:17 |
| バイイー | 37192 | 6350 | 11/21/2025 18:59:24 |
| バイイー | 43499 | 5250 | 11/21/2025 18:56:26 |
| buyee111 | 64597 | 4700 | 11/21/2025 18:55:57 |
| buy******** | 86006 | 4500 | 11/21/2025 18:55:51 |
| buy******** | 86301 | 4300 | 11/21/2025 18:55:45 |
| buyee_0121 | 15705 | 4100 | 11/21/2025 18:55:40 |
| hol******** | 99987 | 3700 | 11/21/2025 18:55:27 |
| バイイー | 37338 | 3500 | 11/21/2025 18:55:21 |
| buyee112 | 64856 | 3100 | 11/21/2025 18:55:07 |
| バイイー | 37140 | 2500 | 11/21/2025 18:53:54 |
| buy******** | 85555 | 2300 | 11/21/2025 18:53:46 |
| バイイー | 37003 | 2100 | 11/21/2025 18:53:39 |
| bok******** | 101824 | 1700 | 11/21/2025 18:53:27 |
| buy******** | 89102 | 1500 | 11/21/2025 18:53:08 |
| koi******** | 551 | 1200 | 11/20/2025 20:46:27 |
| tom******** | 291 | 1100 | 11/20/2025 19:14:10 |
该卖家好评率低于百分之96,只有百分之95.05!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:58000 日元(合2789.80人民币)
加价单位:1000 日元/48.10 人民币
最低出价:59000 日元/ 2837.90 人民币
您的出价
该卖家好评率低于百分之96,只有百分之95.05!请谨慎出价、交易风险自负!
您的出价
该卖家好评率低于百分之96,只有百分之95.05!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:58000 日元(合2789.80人民币)
加价单位:1000 日元/48.10 人民币
最低出价:59000 日元/ 2837.90 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态