加价单位:0 日元/0.00 人民币
雅虎拍卖号:j1166998118
结束时间:01/29/2025 11:13:12
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
1992 | シボレー | カマロ | Z28、Z28 ヘリテージエディション | 5.7L V8 - ガス |
1992 | ポンティアック | ファイヤーバード | フォーミュラ、トランザム、トランザムGTA | 5.7L V8 - ガス |
1991 | シボレー | カマロ | Z28の | 5.7L V8 - ガス |
1991 | ポンティアック | ファイヤーバード | フォーミュラ、トランザム、トランザムGTA | 5.7L V8 - ガス |
1990 | シボレー | カマロ | Iroc-Z、RS | 5.0L V8 - ガス、5.7L V8 - ガス |
1990 | シボレー | 戯れ | ベース、クラシック、クラシックブロアム、クラシックLSブロアム | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1990 | ポンティアック | ファイヤーバード | ベース、フォーミュラ、トランザム、トランザムGTA | 5.0L V8 - ガス、5.7L V8 - ガス |
1989 | シボレー | カマロ | Iroc-Z、RS | 5.0L V8 - ガス、5.7L V8 - ガス |
1989 | シボレー | 戯れ | ベース、クラシック、クラシックブロアム、クラシックLSブロアム | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1989 | ポンティアック | ファイヤーバード | ベース、フォーミュラ、トランザム、トランザムGTA | 5.0L V8 - ガス、5.7L V8 - ガス |
1988 | シボレー | カマロ | ベース、Iroc-Z | 5.0L V8 - ガス、5.7L V8 - ガス |
1988 | シボレー | 戯れ | ベース、クラシック、クラシックブロアム、クラシックLSブロアム | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1988 | シボレー | コルベット艦 | 35th アニバーサリーエディション ベース | 5.7L V8 - ガス |
1988 | シボレー | モンテカルロ | ベース、LS、SS | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1988 | ポンティアック | ファイヤーバード | ベース、トランザム | 5.0L V8 - ガス、5.7L V8 - ガス |
1987 | ビュイック | リーガル | ベース、GNX、グランドナショナル、リミテッド | 3.8L V6 - ガス |
1987 | シボレー | カマロ | Iroc-Z、LT、スポーツ、Z28 | 5.0L V8 - ガス、5.7L V8 - ガス |
1987 | シボレー | 戯れ | ベース、クラシック、クラシックブロアム、クラシックLSブロアム | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1987 | シボレー | コルベット艦 | 基 | 5.7L V8 - ガス |
1987 | シボレー | エルカミーノ | ベース、SS | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1987 | シボレー | モンテカルロ | ベース、LS、SS | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1987 | GMCの | カバジェロ | ベース、ディアブロ | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1987 | ポンティアック | ファイヤーバード | ベース、トランザム | 5.0L V8 - ガス、5.7L V8 - ガス |
1987 | ポンティアック | グランプリ | ベース、ブロアム、LE | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1986 | シボレー | カマロ | ベルリネッタ、Iroc-Z、スポーツ、Z28 | 5.0L V8 - ガス |
1986 | シボレー | 戯れ | ベース、クラシック、クラシックブロアム | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1986 | シボレー | コルベット艦 | ベース、インディアナポリス500ペースカー | 5.7L V8 - ガス |
1986 | シボレー | エルカミーノ | ベース、コンキスタ、SS | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1986 | シボレー | モンテカルロ | ベース、LS、SS | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1986 | GMCの | カバジェロ | アマリロ、ベース、ディアブロ | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1986 | ポンティアック | ボンネビル | ベース、ブロアム、LE | 5.0L V8 - ガス |
1986 | ポンティアック | ファイヤーバード | ベース、S/E、トランザム | 5.0L V8 - ガス |
1986 | ポンティアック | グランプリ | ベース、ブロアム、LE | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1986 | ポンティアック | パリジェンヌ | ベース、ブロアム | 5.0L V8 - ガス |
1985 | シボレー | カマロ | ベルリネッタ、Iroc-Z、スポーツ、Z28 | 5.0L V8 - ガス |
1985 | シボレー | 戯れ | クラシック | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1985 | シボレー | コルベット艦 | 基 | 5.7L V8 - ガス |
1985 | シボレー | エルカミーノ | ベース、コンキスタ、SS | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1985 | シボレー | インパラ | 基 | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1985 | シボレー | モンテカルロ | ベース、SS | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1985 | GMCの | カバジェロ | アマリロ、ベース、ディアブロ | 4.3L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1985 | ポンティアック | ボンネビル | ベース、ブロアム、LE | 5.0L V8 - ガス |
1985 | ポンティアック | ファイヤーバード | ベース、S/E、トランザム | 5.0L V8 - ガス |
1985 | ポンティアック | グランプリ | ベース、ブロアム、LE | 5.0L V8 - ガス |
1984 | ビュイック | エレクトラ | リミテッド、パークアベニュー | 4.1L V6 - ガス |
1984 | ビュイック | ルセイバー | カスタム、リミテッド | 4.1L V6 - ガス |
1984 | ビュイック | リーガル | ベース、リミテッド | 4.1L V6 - ガス |
1984 | キャデラック | 商用シャーシ | 基 | 6.0L V8 - ガス |
1984 | キャデラック | フリートウッド ・ | ベース、フォーマル | 6.0L V8 - ガス |
1984 | シボレー | 戯れ | クラシック | 3.8L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1984 | シボレー | コルベット艦 | 基 | 5.7L V8 - ガス |
1984 | シボレー | エルカミーノ | ベース、コンキスタ、SS | 3.8L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1984 | シボレー | インパラ | 基 | 3.8L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1984 | シボレー | モンテカルロ | ベース、SS | 3.8L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1984 | GMCの | カバジェロ | アマリロ、ベース、ディアブロ | 3.8L V6 - ガス、5.0L V8 - ガス |
1984 | ポンティアック | ボンネビル | ベース、ブロアム、LE | 5.0L V8 - ガス |
1984 | ポンティアック | グランプリ | ベース、ブロアム、LE | 5.0L V8 - ガス |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:11000 日元(合542.30人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:11000 日元/ 542.30 人民币
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:11000 日元(合542.30人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:11000 日元/ 542.30 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态