国産車用 ボッシュ高性能カルシウムバッテリー 品番 : PSR-40B19R |
【商品SPEC】
サイズ(mm) | W187 x D127 x H202(224) | 端子の位置 | 交換対応形式 | 26B17R、28B17R、28B19R、34B19R、36B20R、38B19R、38B20R、40B19R | | 容量(5H) | 28Ah | CCA | 330 | 電圧 | 12V |
|
品番 PSR-40B19R の適合車種一覧 |
車名、排気量、エンジン型式、年式が同じでも特殊仕様車・寒冷地仕様車およびオプション設定車などでは搭載されているバッテリーが異なる場合があります。 実際に装着されているバッテリー形式(サイズ・ランク・ターミナル極性など)を必ず確認してからご購入ください。 年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合があります。 複数品番の記載がある場合には現車確認の上選択して下さい。 備考の“AT”はオートマチック車、“MT”はマニュアルミッション車。 新車装着の“X 2”は、同一品2 個使用を表しています。(2 個ご購入ください)。
|
車種 | 車両型式 | 年式 | エンジン 形式 | 排気量 | BOSCH 品番 | 新車搭載品 | 備考 | ■ スズキ | MR ワゴン [MF33] | 0.7i | DBA-MF33S | 2011.1-2016.3 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | AMS | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | AMS | 0.7i ターボ | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | AMS | 0.7i ターボ 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | AMS | アルト [HA36] | 0.7i | DBA-HA36S 3BA-HA36S 5BA-HA36S | 2014.12-2021.12 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | DBA-HA36S HBD-HA36S 3BA-HA36S 5BA-HA36S | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ 4WD RS | DBA-HA36S | 2015.3-2018.11 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ RS | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | アルト バン [HA36] | 0.7i | HBD-HA36V | 2014.12- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | " | 2015.12- | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | アルト ラパン [HE33] | 0.7i | DBA-HE33S 5BA-HE33S | 2015.6- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | アルト ワークス [HA36] | 0.7i ターボ | DBA-HA36S 4BA-HA36S | 2015.12-2018.11 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | エブリイ | 0.7i | HBD-DA17V | 2015.2- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ | EBD-DA17V | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | エブリイ ワゴン | 0.7i ターボ | ABA-DA17W 3BA-DA17W | 2015.2- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | キャリイ | 0.7i | EBD-DA16T | 2013.9- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | ジムニー [JB] | 0.7i ターボ 4WD | ABA-JB23W GF-JB23W GH-JB23W TA-JB23W | 1998.10-2018.7 | K6A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | 10.1998-01.2002 | ハスラー [MR31/MR41] | 0.7i | DBA-MR31S | 2014.1-2020.1 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | ワゴン R [MH] | 0.7i | 5BA-MH85S | 2020.1- | R06D | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | " | DBA-MH34S | 2012.9-2017.2 | R06A | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | " | DBA-MH35S | 2017.2- | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | 5BA-MH85S | 2020.1- | R06D | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | " | DBA-MH34S | 2012.9-2017.2 | R06A | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | " | DBA-MH35S | 2017.2- | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | ワゴン R スティングレー [MH] | 0.7i | DBA-MH34S | 2012.9-2017.2 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | " | DBA-MH35S | 2017.2- | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | DBA-MH34S | 2012.9-2017.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | " | DBA-MH35S | 2017.2- | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ | DBA-MH34S | 2012.9-2017.2 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | ワゴン R スマイル [MX] | 0.7i | 5BA-MX81S | 2021.9- | R06D | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | ■ トヨタ | 86 | 2.0 | DBA-ZN6 4BA-ZN6 | 2012.4-2016.12 | FA20 | 2.0 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | AMS | アイシス | 1.8i | CBA-ZNM10G CBA-ZNM10W | 2004.9-2009.9 | 1ZZFE | 1.8 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | AMS | アリオン [T24] | 1.5i | CBA-NZT240 UA-NZT240 | 2001.12-2007.5 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.8i | CBA-ZZT240 DBA-ZZT240 UA-ZZT240 | " | 1ZZFE | 1.8 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.8i 4WD | CBA-ZZT245 UA-ZZT245 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | イスト [P6] | 1.3i | CBA-NCP60 DBA-NCP60 UA-NCP60 | 2002.4-2007.7 | 2NZFE | 1.3 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i | CBA-NCP61 UA-NCP61 | " | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i 4WD | CBA-NCP65 UA-NCP65 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | ウィッシュ [E1] | 1.8i | CBA-ZNE10G DBA-ZNE10G UA-ZNE10G | 2003.1-2009.4 | 1ZZFE | 1.8 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.8i 4WD | CBA-ZNE14G UA-ZNE14G | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | カルディナ [T24] | 1.8i | CBA-ZZT241W UA-ZZT241W | 2002.9-2007.6 | 1ZZFE | 1.8 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | サクシード ワゴン | 1.5i | CBA-NCP58G DBA-NCP58G UA-NCP58G | 2002.6-2014.9 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i 4WD | CBA-NCP59G DBA-NCP59G UA-NCP59G | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | プレミオ [T24] | 1.5i | CBA-NZT240 UA-NZT240 | 2001.12-2007.5 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | MT | " | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.8i | CBA-ZZT240 DBA-ZZT240 UA-ZZT240 | " | 1ZZFE | 1.8 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.8i 4WD | CBA-ZZT245 UA-ZZT245 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | プロボックス ワゴン | 1.5i | CBA-NCP58G DBA-NCP58G UA-NCP58G | 2002.6-2014.9 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i 4WD | CBA-NCP59G DBA-NCP59G UA-NCP59G | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | ポルテ | 1.3i | CBA-NNP10 DBA-NNP10 | 2004.7-2012.7 | 2NZFE | 1.3 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 1.5i 4WD | CBA-NNP15 DBA-NNP15 | 2006.1-2012.7 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | マーク II ブリット | 2.0i | TA-GX110W | 2002.1-2007.6 | 1GFE | 2.0 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | 2.0i 4WD | TA-GX115W | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | | ラウム [Z2] | 1.5i | CBA-NCZ20 UA-NCZ20 | 2003.4-2011.10 | 1NZFE | 1.5 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | AMS | " | DBA-NCZ20 | 2011.1-2011.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | AMS | 1.5i 4WD | CBA-NCZ25 UA-NCZ25 | 2003.4-2011.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | AMS | " | DBA-NCZ25 | 2011.1-2011.10 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | AMS | ■ ニッサン | NT100 クリッパー [DR] | 0.7i | EBD-DR16T | 2013.12- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | NV100 クリッパー [DR] | 0.7i | HBD-DR17V | 2015.2- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i ターボ | EBD-DR17V | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i ターボ 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | NV100 クリッパー リオ [DR] | 0.7i ターボ | ABA-DR17W 3BA-DR17W | 2015.2- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i ターボ 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | モコ [MG33] | 0.7i | DBA-MG33S | 2011.2-2014.5 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | 0.7i ターボ | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | 0.7i ターボ 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | ■ スバル | BRZ | 2.0 | DBA-ZC6 4BA-ZC6 | 2012.6-2021.3 | FA20 | 2.0 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B19R | AMS, RAモデル | ■ ホンダ | S660 | 0.7i ターボ | DBA-JW5 3BA-JW5 | 2015.4-2021.3 | S07A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | インサイト [ZE] | クーペ ハイブリッド 1.0i | AAA-ZE1 HN-ZE1 YA-ZE1 | 1999.11-2006.6 | ECAMF2 | 1.0 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 34B17R | | エディックス [BE] | 1.7i | CBA-BE1 | 2004.7-2006.12 | D17A | 1.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 1.7i 4WD | ABA-BE2 CBA-BE2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | ザッツ [JD] | 0.7i | ABA-JD1 LA-JD1 | 2002.2-2007.9 | E07Z | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R | AMS | 0.7i 4WD | ABA-JD2 LA-JD2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ | ABA-JD1 LA-JD1 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R | AMS | 0.7i ターボ 4WD | ABA-JD2 LA-JD2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | ストリーム [RN] | 1.7i | CBA-RN1 LA-RN1 UA-RN1 | 2000.10-2006.7 | D17A | 1.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 1.7i 4WD | ABA-RN2 LA-RN2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | ゼスト [JE] | 0.7i | DBA-JE1 | 2006.3-2012.11 | P07A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | CBA-JE2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ | DBA-JE1 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | AMS | 0.7i ターボ 4WD | CBA-JE2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | ライフ [JB] | 0.7i | CBA-JB5 DBA-JB5 UA-JB5 | 2003.9-2008.11 | P07A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | CBA-JB6 UA-JB6 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | AMS | 0.7i ターボ | CBA-JB7 DBA-JB7 UA-JB7 | 2003.10-2008.11 | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | AMS | 0.7i ターボ 4WD | CBA-JB8 UA-JB8 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | AMS | ライフ [JC] | 0.7i | DBA-JC1 | 2008.11-2014.4 | P07A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | CBA-JC2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | AMS | 0.7i ターボ | DBA-JC1 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | AMS | 0.7i ターボ 4WD | CBA-JC2 | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 28B17R, 38B19R | AMS | ■ マツダ | AZ オフロード | 0.7i ターボ 4WD | ABA-JM23W GF-JM23W GH-JM23W TA-JM23W | 1998.10-2014.10 | K6A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B20R | | キャロル [HB] | 0.7i | DBA-HB36S 3BA-HB36S 5BA-HB36S | 2014.12-2021.12 | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i 4WD | DBA-HB36S 5BA-HB36S | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | スクラム トラック | 0.7i | EBD-DG16T | 2013.9- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | スクラム バン | 0.7i | HBD-DG17V | 2015.3- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | スクラム ワゴン [DG1] | 0.7i ターボ | ABA-DG17W 3BA-DG17W | 2015.3- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | 0.7i ターボ 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | AMS | ■ ミツビシ | ミニキャブ トラック [DS] | 0.7i | EBD-DS16T | 2014.2- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | ミニキャブ バン [DS] | 0.7i | HBD-DS17V | 2015.3- | R06A | 0.7 | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i ターボ | EBD-DS17V | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | | 0.7i ターボ 4WD | " | " | " | " | PSR-40B19R HTP-60B19R
| 38B19R | |
|
定評の基本スペックを継承しメンテナンス性を大幅に向上したカルシウムバッテリー(液栓付タイプ) |
1.充電制御車にも最適 充電制御システム搭載車のバッテリーは、主に減速時に発電機(オルタネーター)で発電し、発進・加速時には発電を抑え燃費を低減しています。この充電と放電の繰り返しはバッテリーへの大きな負担となり、劣化への要因となります。燃費低減を維持する為にも、対応バッテリーへの交換をお勧めします。
2.液栓付き特殊電解液還元構造
3.高性能ファインメッシュカルシウムグリッド(極板格子)採用
4.防爆フィルター内蔵
|
|
・
北海道・沖縄・離島・内陸一部地域において中継料等の追加料金が必要になる場合はその実費を頂戴致しております、かならず当店からのメールをご確認ください。
・お支払い方法で代引以外を選択された場合は当店からのメールをご確認後に支払い手続きを完了してください。
価格(消費税込み) + 送料(消費税込み)(送料無料の場合は0円) + 中継料等(消費税込み)(不要な地域は0円) = 支払い金額
・お支払い方法で代引を選択された場合は代引き手数料を加算した額が請求金額となります。
支払い金額 + 代引き手数料(消費税込み) = 商品をお渡しする際にドライバーに支払う金額です。
・この商品は同じ商品または他の商品との同梱はできません。
海外メーカー商品の納期が不安定になっております。商品によっては納期を頂戴しております。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
|
【注意事項】オークションの質問欄からの質問には一切お答えしておりません。 注文内容の変更と出荷の問い合わせについてはストア情報に掲示している当社のメールアドレスにご連絡ください。後ほどスタッフ営業時間内にご返事致します。 当IDに設定されているYahooメールは使用していません。
当社では適合確認は一切しておりません、各自でメーカーサイトの情報を確認した上でご購入ください。 |
商品タイトル・適合情報は参考データでございます。必ず購入前に現車に搭載している部品品番などとの互換・適合をお客様のご自身の責任にてご確認ください。確認不足による交換等の対応は致しかねます。国産車・輸入車問わず、同じ車種・型式でも異なる種類のパーツを搭載している場合がありますので、現車のパーツとよ~く比較確認してお買い求めください。
例:バッテリーの場合は、現在使用中のバッテリーの仕様(品番・容量・サイズ等)、バッテリーにAGMやVRLAの表記があるか否か、アイドリングストップ機能搭載車両や充電制御車両であるか否か、ハイブリット機能搭載車両であるか否かで購入できるパーツが異なります、メーカーサイトの情報を必ず確認してください。 |
(保証付きバッテリー製品につきまして)
バッテリー上がりなどは保証対象外となっております。
充電を行っていただき、ご対応お願い申し上げます。充電器お持ちでない場合は、整備工場などにご依頼くださいませ。
保証対応には、CCAテスターにて点検が必要となります。(弊社は公正中立な Midtronics社のテスターを採用しております。)
点検させていただきますので、「佐川急便」着払いにて送付お願い致します。
結果不良の場合:新品代品をお送りいたします。商品欠品時は返金での対応となります。
結果正常の場合:メンテナンス&満充電後、ご返送いたします。(正常時は往復送料はお客様負担となります。)
※バッテリー輸送は「佐川急便」が対応可能です。ヤマト等では禁止品となりますので、輸送時破損などの場合保証が受けられません。
|