拍卖号:b1226259010
结束时间:04/26/2026 23:20:33
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
| EX-Z60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮像素子 | 1/2.5型正方画素原色CCD(総画素数;637万画素/有効画素数;600万画素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録 フォーマット | 静止画;JPEG(Exif Ver2.2)/DCF1.0準拠/DPOF対応、 動 画;AVI形式/Motion JPEG準拠、音声;WAV(モノラル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録媒体 | 内蔵フラッシュメモリー(画像記録エリア;8.3MB)、SDメモリーカード/MMC対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録画素数 (pixels) | 静止画;2816×2112/2816×1872(3:2)/2304×1728/2048×1536/ 1600×1200/640×480 動 画;640×480(高品位)/640×480(標準)/320×240(長時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録枚数/ 記録時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ | 非球面レンズを含む5群6枚、F3.1(W)~F5.9(T)、 f=6.3~18.9mm(35mm換算;約38~114mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズーム | 光学;3倍 デジタル;4倍(光学ズーム併用時12倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦点調節 | コントラスト検出方式オートフォーカス、 フォーカスモード;オートフォーカス/マクロモード/パンフォーカス/ 無限遠モード/マニュアルフォーカス、 AFエリア;スポットAF/マルチAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影可能距離 | 標準;約40cm~∞、接写;約10~約50cm、無限遠;∞、 マニュアルフォーカス;約10cm~∞ ※光学ズームにより変化します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露出制御 | 測光方式;撮像素子によるマルチパターン測光/中央重点測光/スポット測光、 制御方式;プログラムAE、露出補正;-2EV~+2EV(1/3EV単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャッター | CCD電子/メカシャッター併用、静止画(オート)…1/2~1/2000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絞り | オート;F3.1/4.4自動切替式 ※光学ズームにより変化します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | オート/固定(6モード)/マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度設定 | 静止画;オート※3/ISO50/ISO100/ISO200/ISO400、動画;オート ※3 メニューの「ブレ軽減」オート設定時、 及びベストショットの「ブレ軽減」「高感度」において最大ISO800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影/録音 関連機能 | 静止画/音声付静止画(音声;最長約30秒)、 マクロ撮影、セルフタイマー撮影、 フラッシュ連写/高速連写(最大3枚)、通常連写、 ベストショット撮影、動画撮影、ボイスレコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルフタイマー | 作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蔵フラッシュ | 発光モード;自動発光/発光禁止/強制発光/ソフト発光/赤目軽減 連動範囲;広角時…約0.1~3.7m(フラッシュ連写…約0.4~1.9m) 望遠時…約0.6~1.9m(フラッシュ連写…約0.6~1.0m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニター | 2.5型TFTカラー液晶 115,200(480×240)画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時計機能 | 日付・時刻;画像データと同時に記録、自動カレンダー;2049年まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドタイム | 世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付・時刻、サマータイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出力 | USB/AV接続端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | USB2.0(Full-Speed)対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音声 | マイク(モノラル)、スピーカー(モノラル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池寿命 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 幅95.2mm×高さ60.6mm×厚さ19.8mm(突起部除く、最薄部16.2mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約118g(電池・付属品含まず) |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |